Domestic Total: 28.78M
Opening Weekend: 9.8M
Legs: 2.84
Overview: A young undercover FBI agent infiltrates a gang of thieves who share a common interest in extreme sports. A remake of the 1991 film, "Point Break".
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Fri, Dec 25, 2015 | $4,143,201 | + 0.00% | 2910 |
| Sat, Dec 26, 2015 | $3,294,470 | -20.48% | 2910 |
| Sun, Dec 27, 2015 | $2,362,581 | -28.29% | 2910 |
| Mon, Dec 28, 2015 | $1,484,238 | -37.18% | 2910 |
| Tue, Dec 29, 2015 | $1,644,043 | + 10.77% | 2910 |
| Wed, Dec 30, 2015 | $1,425,447 | -13.30% | 2910 |
| Thu, Dec 31, 2015 | $1,230,555 | -13.67% | 2910 |
| Fri, Jan 1, 2016 | $2,696,348 | + 119.12% | 2910 |
| Sat, Jan 2, 2016 | $2,669,296 | -1.00% | 2910 |
| Sun, Jan 3, 2016 | $1,451,997 | -45.60% | 2910 |
| Mon, Jan 4, 2016 | $602,214 | -58.53% | 2910 |
| Tue, Jan 5, 2016 | $712,655 | + 18.34% | 2910 |
| Wed, Jan 6, 2016 | $491,459 | -31.04% | 2910 |
| Thu, Jan 7, 2016 | $400,119 | -18.59% | 2910 |
| Fri, Jan 8, 2016 | $630,070 | + 57.47% | 1981 |
| Sat, Jan 9, 2016 | $943,385 | + 49.73% | 1981 |
| Sun, Jan 10, 2016 | $574,951 | -39.05% | 1981 |
| Mon, Jan 11, 2016 | $166,135 | -71.10% | 1981 |
| Tue, Jan 12, 2016 | $248,378 | + 49.50% | 1981 |
| Wed, Jan 13, 2016 | $183,486 | -26.13% | 1981 |
| Thu, Jan 14, 2016 | $145,273 | -20.83% | 1981 |
| Fri, Jan 15, 2016 | $126,350 | -13.03% | 504 |
| Sat, Jan 16, 2016 | $176,388 | + 39.60% | 504 |
| Sun, Jan 17, 2016 | $130,162 | -26.21% | 504 |
| Mon, Jan 18, 2016 | $89,427 | -31.30% | 504 |
| Tue, Jan 19, 2016 | $64,981 | -27.34% | 504 |
| Wed, Jan 20, 2016 | $41,587 | -36.00% | 504 |
| Thu, Jan 21, 2016 | $39,091 | -6.00% | 504 |
| Fri, Jan 22, 2016 | $28,124 | -28.06% | 138 |
| Sat, Jan 23, 2016 | $45,382 | + 61.36% | 138 |
| Sun, Jan 24, 2016 | $21,761 | -52.05% | 138 |
| Mon, Jan 25, 2016 | $8,892 | -59.14% | 138 |
| Tue, Jan 26, 2016 | $14,027 | + 57.75% | 138 |
| Wed, Jan 27, 2016 | $9,398 | -33.00% | 138 |
| Thu, Jan 28, 2016 | $9,661 | + 2.80% | 138 |
| Fri, Jan 29, 2016 | $40,654 | + 320.81% | 172 |
| Sat, Jan 30, 2016 | $66,651 | + 63.95% | 172 |
| Sun, Jan 31, 2016 | $45,004 | -32.48% | 172 |
| Mon, Feb 1, 2016 | $13,951 | -69.00% | 172 |
| Tue, Feb 2, 2016 | $17,996 | + 28.99% | 172 |
| Wed, Feb 3, 2016 | $13,137 | -27.00% | 172 |
| Thu, Feb 4, 2016 | $14,187 | + 7.99% | 172 |
| Fri, Feb 5, 2016 | $30,761 | + 116.83% | 166 |
| Sat, Feb 6, 2016 | $51,810 | + 68.43% | 166 |
| Sun, Feb 7, 2016 | $17,599 | -66.03% | 166 |
| Mon, Feb 8, 2016 | $11,615 | -34.00% | 166 |
| Tue, Feb 9, 2016 | $12,424 | + 6.97% | 166 |
| Wed, Feb 10, 2016 | $10,436 | -16.00% | 166 |
| Thu, Feb 11, 2016 | $9,914 | -5.00% | 166 |
| Fri, Feb 12, 2016 | $12,704 | + 28.14% | 118 |
| Sat, Feb 13, 2016 | $21,775 | + 71.40% | 118 |
| Sun, Feb 14, 2016 | $23,924 | + 9.87% | 118 |
| Mon, Feb 15, 2016 | $11,037 | -53.87% | 118 |
| Tue, Feb 16, 2016 | $5,518 | -50.00% | 118 |
| Wed, Feb 17, 2016 | $4,690 | -15.01% | 118 |
| Thu, Feb 18, 2016 | $5,088 | + 8.49% | 118 |
| Fri, Feb 19, 2016 | $6,804 | + 33.73% | 61 |
| Sat, Feb 20, 2016 | $10,984 | + 61.43% | 61 |
| Sun, Feb 21, 2016 | $8,027 | -26.92% | 61 |
| Mon, Feb 22, 2016 | $2,167 | -73.00% | 61 |
| Tue, Feb 23, 2016 | $2,763 | + 27.50% | 61 |
| Wed, Feb 24, 2016 | $2,701 | -2.24% | 61 |
| Thu, Feb 25, 2016 | $2,628 | -2.70% | 61 |
| Name | Character |
|---|---|
| Edgar Ramírez | Bodhi |
| Luke Bracey | Johnny Utah |
| Teresa Palmer | Samsara Dietz |
| Ray Winstone | Angelo Pappas |
| Max Thieriot | Jeff |
| Delroy Lindo | FBI Instructor |
| Tobias Santelmann | Chowder |
| James Le Gros | FBI Agent |
| BoJesse Christopher | FBI Director Chapman |
| Clemens Schick | Roach |
| Matias Varela | Grommet |
| Nikolai Kinski | Pascal Al Fariq |
| Judah Lewis | Young Johnny Utah |
| Senta Dorothea Kirschner | FBI Head |
| Seumas F. Sargent | C-130 Co-Pilot |
| Daniel Bonjour | voice actor |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Bridge of Spies | Oct 15, 2015 | $40M |
| The Perfect Guy | Sep 11, 2015 | $12M |
| Captive | Sep 17, 2015 | $2M |
| The Last Witch Hunter | Oct 21, 2015 | $90M |
| Fantastic Four | Aug 5, 2015 | $120M |
| Secret in Their Eyes | Oct 14, 2015 | $20M |
| Hitman: Agent 47 | Aug 20, 2015 | $35M |
| The Transporter Refueled | Sep 2, 2015 | $25M |
Week 1: $15.58M
Week 2: $9.02M
Investor Share: $4.96M
Week 3+: $4.17M
Investor Share: $2.09M
$97.92M (77.28%)
Investor Share: $34.27M
Budget: $105M
P&A: $105M
Gross: $126.7M
Net: $50.67M
Costs: $210M
Profit: $-159.33M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.