Domestic Total: 20.18M
Opening Weekend: 6.65M
Legs: 3.02
Overview: A tight-knit team of FBI investigators, along with their District Attorney supervisor, is suddenly torn apart when they discover that one of their own teenage daughters has been brutally murdered.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19, 2015 | $170,000 | + 0.00% | |
| Fri, Nov 20, 2015 | $2,331,446 | + 1271.44% | 2392 |
| Sat, Nov 21, 2015 | $2,634,021 | + 12.98% | 2392 |
| Sun, Nov 22, 2015 | $1,687,529 | -35.93% | 2392 |
| Mon, Nov 23, 2015 | $601,284 | -64.37% | 2392 |
| Tue, Nov 24, 2015 | $803,449 | + 33.62% | 2392 |
| Wed, Nov 25, 2015 | $722,687 | -10.05% | 2392 |
| Thu, Nov 26, 2015 | $748,623 | + 3.59% | 2392 |
| Fri, Nov 27, 2015 | $1,684,562 | + 125.02% | 2392 |
| Sat, Nov 28, 2015 | $1,784,107 | + 5.91% | 2392 |
| Sun, Nov 29, 2015 | $954,871 | -46.48% | 2392 |
| Mon, Nov 30, 2015 | $303,714 | -68.19% | 2392 |
| Tue, Dec 1, 2015 | $446,816 | + 47.12% | 2392 |
| Wed, Dec 2, 2015 | $309,562 | -30.72% | 2392 |
| Thu, Dec 3, 2015 | $278,417 | -10.06% | 2392 |
| Fri, Dec 4, 2015 | $603,868 | + 116.89% | 2147 |
| Sat, Dec 5, 2015 | $837,227 | + 38.64% | 2147 |
| Sun, Dec 6, 2015 | $492,894 | -41.13% | 2147 |
| Mon, Dec 7, 2015 | $177,197 | -64.05% | 2147 |
| Tue, Dec 8, 2015 | $275,301 | + 55.36% | 2147 |
| Wed, Dec 9, 2015 | $192,041 | -30.24% | 2147 |
| Thu, Dec 10, 2015 | $167,409 | -12.83% | 2147 |
| Fri, Dec 11, 2015 | $364,855 | + 117.94% | 1661 |
| Sat, Dec 12, 2015 | $536,917 | + 47.16% | 1661 |
| Sun, Dec 13, 2015 | $330,105 | -38.52% | 1661 |
| Mon, Dec 14, 2015 | $136,281 | -58.72% | 1661 |
| Tue, Dec 15, 2015 | $171,562 | + 25.89% | 1661 |
| Wed, Dec 16, 2015 | $131,918 | -23.11% | 1661 |
| Thu, Dec 17, 2015 | $72,011 | -45.41% | 1661 |
| Fri, Dec 18, 2015 | $40,704 | -43.48% | 223 |
| Sat, Dec 19, 2015 | $53,821 | + 32.23% | 223 |
| Sun, Dec 20, 2015 | $41,655 | -22.60% | 223 |
| Mon, Dec 21, 2015 | $31,412 | -24.59% | 223 |
| Tue, Dec 22, 2015 | $27,391 | -12.80% | 223 |
| Wed, Dec 23, 2015 | $19,842 | -27.56% | 223 |
| Thu, Dec 24, 2015 | $12,365 | -37.68% | 223 |
| Fri, Dec 25, 2015 | $9,943 | -19.59% | 72 |
| Sat, Dec 26, 2015 | $13,417 | + 34.94% | 72 |
| Sun, Dec 27, 2015 | $9,102 | -32.16% | 72 |
| Mon, Dec 28, 2015 | $6,962 | -23.51% | 72 |
| Tue, Dec 29, 2015 | $8,627 | + 23.92% | 72 |
| Wed, Dec 30, 2015 | $7,919 | -8.21% | 72 |
| Thu, Dec 31, 2015 | $6,788 | -14.28% | 72 |
| Fri, Jan 1, 2016 | $18,102 | + 166.68% | 67 |
| Sat, Jan 2, 2016 | $19,392 | + 7.13% | 67 |
| Sun, Jan 3, 2016 | $10,918 | -43.70% | 67 |
| Mon, Jan 4, 2016 | $4,597 | -57.90% | 67 |
| Tue, Jan 5, 2016 | $6,521 | + 41.85% | 67 |
| Wed, Jan 6, 2016 | $4,694 | -28.02% | 67 |
| Thu, Jan 7, 2016 | $4,631 | -1.34% | 67 |
| Fri, Jan 8, 2016 | $7,844 | + 69.38% | 62 |
| Sat, Jan 9, 2016 | $12,462 | + 58.87% | 62 |
| Sun, Jan 10, 2016 | $7,641 | -38.69% | 62 |
| Mon, Jan 11, 2016 | $2,741 | -64.13% | 62 |
| Tue, Jan 12, 2016 | $3,748 | + 36.74% | 62 |
| Wed, Jan 13, 2016 | $2,851 | -23.93% | 62 |
| Thu, Jan 14, 2016 | $3,391 | + 18.94% | 62 |
| Name | Character |
|---|---|
| Chiwetel Ejiofor | Ray |
| Nicole Kidman | Claire |
| Julia Roberts | Jess |
| Dean Norris | Bumpy |
| Alfred Molina | Martin Morales |
| Michael Kelly | Siefert |
| Joe Cole | Marzin / Beckwith |
| Zoe Graham | Carolyn |
| Patrick Davis Alarcón | Luis |
| Eileen Fogarty | Angie - Receptionist |
| Lyndon Smith | Kit |
| Kim Yarbrough | Nan |
| Mark Famiglietti | Duty Sergeant Jacobs |
| Amir Malaklou | Aban Ghazala |
| Niko Nicotera | Hammer / Chop Shop Thug |
| David Israel | Angry Dodger Fan |
| Dennis Keiffer | Chop Shop Thug |
| Don Harvey | Fierro |
| Glenn Davis | Stadium Cop |
| Walter Tabayoyong | Photographer |
| Michael Tennant | Arriving Cop |
| John Pirruccello | Duct Tape Salesman |
| Noel Gugliemi | Garbed-Out Fan |
| Pak Ho-Sung | Peanut Vendor |
| Laurence Todd Rosenthal | Popcorn Guy |
| Carrick O'Quinn | Protective Detail #1 |
| C.C. Taylor | Protective Detail #2 |
| Ross Partridge | Ellis |
| Carlos Zapata | Dave |
| Erik Solky | Panicked Man |
| Vin Scully | Voice of the Dodgers (voice) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| The Visit | Sep 10, 2015 | $5M |
| Captive | Sep 17, 2015 | $2M |
| No Escape | Aug 26, 2015 | $5M |
| The Transporter Refueled | Sep 2, 2015 | $25M |
| The Perfect Guy | Sep 11, 2015 | $12M |
| Self/less | Jul 10, 2015 | $26M |
| Hitman: Agent 47 | Aug 20, 2015 | $35M |
| The Gift | Jul 31, 2015 | $5M |
Week 1: $8.95M
Week 2: $6.23M
Investor Share: $3.43M
Week 3+: $5.17M
Investor Share: $2.58M
$12.43M (37.92%)
Investor Share: $4.35M
Budget: $20M
P&A: $20M
Gross: $32.61M
Net: $15.73M
Costs: $39M
Profit: $-23.27M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.