Knives Out Poster
Knives Out (2019)
TMDB Wikipedia Letterboxd Rotten Tomatoes Website IMDB Numbers Box Office Mojo
Knives Out Revenue (Daily) (with Theater Counts)

Domestic Total: 165.36M

Opening Weekend: 26.77M

Legs: 5.67

Overview: When renowned crime novelist Harlan Thrombey is found dead at his estate just after his 85th birthday, the inquisitive and debonair Detective Benoit Blanc is mysteriously enlisted to investigate. From Harlan's dysfunctional family to his devoted staff, Blanc sifts through a web of red herrings and self-serving lies to uncover the truth behind Harlan's untimely death.


TMDB

7.8

IMDB

7.9

Metacritic

82

RT Tomato

97

RT Popcorn

92

Letterboxd

3.96

Daily Table

DateRevenue% YDTheaters
Tue, Nov 26, 2019$1,660,000+ 0.00%
Wed, Nov 27, 2019$8,473,334+ 410.44%3391
Thu, Nov 28, 2019$6,171,211 -27.17%3391
Fri, Nov 29, 2019$10,694,954+ 73.30%3461
Sat, Nov 30, 2019$10,311,127 -3.59%3461
Sun, Dec 1, 2019$5,763,467 -44.10%3461
Mon, Dec 2, 2019$1,708,419 -70.36%3461
Tue, Dec 3, 2019$2,768,543+ 62.05%3461
Wed, Dec 4, 2019$1,736,998 -37.26%3461
Thu, Dec 5, 2019$1,708,438 -1.64%3461
Fri, Dec 6, 2019$4,128,230+ 141.64%3461
Sat, Dec 7, 2019$6,237,162+ 51.09%3461
Sun, Dec 8, 2019$3,851,331 -38.25%3461
Mon, Dec 9, 2019$1,290,864 -66.48%3461
Tue, Dec 10, 2019$2,179,133+ 68.81%3461
Wed, Dec 11, 2019$1,396,085 -35.93%3461
Thu, Dec 12, 2019$1,257,952 -9.89%3461
Fri, Dec 13, 2019$2,634,316+ 109.41%3413
Sat, Dec 14, 2019$4,031,561+ 53.04%3413
Sun, Dec 15, 2019$2,472,822 -38.66%3413
Mon, Dec 16, 2019$1,000,220 -59.55%3413
Tue, Dec 17, 2019$1,582,664+ 58.23%3413
Wed, Dec 18, 2019$1,138,527 -28.06%3413
Thu, Dec 19, 2019$911,551 -19.94%3413
Fri, Dec 20, 2019$1,750,267+ 92.01%2535
Sat, Dec 21, 2019$2,497,317+ 42.68%2535
Sun, Dec 22, 2019$2,255,602 -9.68%2535
Mon, Dec 23, 2019$1,815,630 -19.51%2535
Tue, Dec 24, 2019$1,823,445+ 0.43%2535
Wed, Dec 25, 2019$3,650,616+ 100.20%2022
Thu, Dec 26, 2019$3,188,785 -12.65%2022
Fri, Dec 27, 2019$3,309,943+ 3.80%2022
Sat, Dec 28, 2019$3,486,077+ 5.32%2022
Sun, Dec 29, 2019$3,080,103 -11.65%2022
Mon, Dec 30, 2019$2,481,078 -19.45%2022
Tue, Dec 31, 2019$2,923,807+ 17.84%2022
Wed, Jan 1, 2020$3,490,264+ 19.37%2022
Thu, Jan 2, 2020$2,001,191 -42.66%2022
Fri, Jan 3, 2020$2,930,013+ 46.41%2142
Sat, Jan 4, 2020$3,774,331+ 28.82%2142
Sun, Jan 5, 2020$2,212,072 -41.39%2142
Mon, Jan 6, 2020$878,526 -60.28%2142
Tue, Jan 7, 2020$1,242,910+ 41.48%2142
Wed, Jan 8, 2020$875,239 -29.58%2142
Thu, Jan 9, 2020$780,619 -10.81%2142
Fri, Jan 10, 2020$1,651,304+ 111.54%2060
Sat, Jan 11, 2020$2,526,478+ 53.00%2060
Sun, Jan 12, 2020$1,447,117 -42.72%2060
Mon, Jan 13, 2020$427,174 -70.48%2060
Tue, Jan 14, 2020$750,463+ 75.68%2060
Wed, Jan 15, 2020$509,201 -32.15%2060
Thu, Jan 16, 2020$468,906 -7.91%2060
Fri, Jan 17, 2020$1,135,631+ 142.19%1667
Sat, Jan 18, 2020$1,836,530+ 61.72%1667
Sun, Jan 19, 2020$1,308,252 -28.77%1667
Mon, Jan 20, 2020$1,046,234 -20.03%1667
Tue, Jan 21, 2020$520,618 -50.24%1667
Wed, Jan 22, 2020$351,271 -32.53%1667
Thu, Jan 23, 2020$339,999 -3.21%1667
Fri, Jan 24, 2020$928,128+ 172.98%1677
Sat, Jan 25, 2020$1,699,470+ 83.11%1677
Sun, Jan 26, 2020$911,422 -46.37%1677
Mon, Jan 27, 2020$252,494 -72.30%1677
Tue, Jan 28, 2020$411,278+ 62.89%1677
Wed, Jan 29, 2020$283,363 -31.10%1677
Thu, Jan 30, 2020$282,687 -0.24%1677
Fri, Jan 31, 2020$776,190+ 174.58%1555
Sat, Feb 1, 2020$1,418,159+ 82.71%1555
Sun, Feb 2, 2020$384,855 -72.86%1555
Mon, Feb 3, 2020$205,810 -46.52%1555
Tue, Feb 4, 2020$345,366+ 67.81%1555
Wed, Feb 5, 2020$243,975 -29.36%1555
Thu, Feb 6, 2020$232,531 -4.69%1555
Fri, Feb 7, 2020$637,292+ 174.07%1443
Sat, Feb 8, 2020$1,109,062+ 74.03%1443
Sun, Feb 9, 2020$551,293 -50.29%1443
Mon, Feb 10, 2020$174,172 -68.41%1443
Tue, Feb 11, 2020$272,568+ 56.49%1443
Wed, Feb 12, 2020$180,319 -33.84%1443
Thu, Feb 13, 2020$194,661+ 7.95%1443
Fri, Feb 14, 2020$725,224+ 272.56%1154
Sat, Feb 15, 2020$823,630+ 13.57%1154
Sun, Feb 16, 2020$577,714 -29.86%1154
Mon, Feb 17, 2020$339,689 -41.20%1154
Tue, Feb 18, 2020$194,992 -42.60%1154
Wed, Feb 19, 2020$135,900 -30.30%1154
Thu, Feb 20, 2020$131,021 -3.59%1154
Fri, Feb 21, 2020$316,641+ 141.67%949
Sat, Feb 22, 2020$517,500+ 63.43%949
Sun, Feb 23, 2020$235,235 -54.54%949
Mon, Feb 24, 2020$71,833 -69.46%949
Tue, Feb 25, 2020$103,720+ 44.39%949
Wed, Feb 26, 2020$73,925 -28.73%949
Thu, Feb 27, 2020$67,202 -9.09%949
Fri, Feb 28, 2020$171,326+ 154.94%670
Sat, Feb 29, 2020$304,561+ 77.77%670
Sun, Mar 1, 2020$150,121 -50.71%670
Mon, Mar 2, 2020$47,424 -68.41%670
Tue, Mar 3, 2020$69,828+ 47.24%670
Wed, Mar 4, 2020$48,414 -30.67%670
Thu, Mar 5, 2020$45,528 -5.96%670
Fri, Mar 6, 2020$83,735+ 83.92%401
Sat, Mar 7, 2020$145,249+ 73.46%401
Sun, Mar 8, 2020$65,574 -54.85%401
Mon, Mar 9, 2020$22,839 -65.17%401
Tue, Mar 10, 2020$38,137+ 66.98%401
Wed, Mar 11, 2020$29,755 -21.98%401
Thu, Mar 12, 2020$22,017 -26.01%401
Fri, Mar 13, 2020$27,227+ 23.66%221
Sat, Mar 14, 2020$39,797+ 46.17%221
Sun, Mar 15, 2020$19,272 -51.57%221
Mon, Mar 16, 2020$5,637 -70.75%221
Tue, Mar 17, 2020$1,082 -80.81%221
Wed, Mar 18, 2020$268 -75.23%221
Thu, Mar 19, 2020$220 -17.91%221
Loading weekend data...

Cast

NameCharacter
Daniel CraigBenoit Blanc
Chris EvansRansom Drysdale
Ana de ArmasMarta Cabrera
Jamie Lee CurtisLinda Drysdale
Michael ShannonWalt Thrombey
Don JohnsonRichard Drysdale
Toni ColletteJoni Thrombey
LaKeith StanfieldLieutenant Elliott
Christopher PlummerHarlan Thrombey
Katherine LangfordMeg Thrombey
Jaeden MartellJacob Thrombey
Riki LindhomeDonna Thrombrey
Edi PattersonFran
Frank OzAlan Stevens
K CallanGreatnana Wanetta
Noah SeganTrooper Wagner
M. Emmet WalshMr. Proofroc
Marlene ForteMarta's Mom
Raúl CastilloCop
Shyrley RodriguezAlicia
Kerry FrancesSally
Gary TanguayLocal News Anchor
Octavia Chavez-RichmondOther Woman
Joseph Gordon-LevittDetective Hardrock (voice)
Paul BellefeuilleFriend of Harlan Thrombey (uncredited)
Ben BunnagWorker (uncredited)
Michael BurnellFirefighter (uncredited)
Frankie FrancoisOfficer Perry interviewing Marta (uncredited)
Marcela JaramilloPedestrian (uncredited)
Gabrielle LortheWaitress (uncredited)
Rob LévesqueMorgue Fire Spectator (uncredited)
Paul TawczynskiOfficer Taillie (uncredited)

Comps

Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.

TitleRelease DateBudget
ShaftJun 14, 2019$30M
Central IntelligenceJun 16, 2016$50M
Now You See Me 2Jun 2, 2016$120M
Almost ChristmasNov 11, 2016$17M
Ricki and the FlashJul 10, 2015$18M
CreedNov 25, 2015$37M
Hail, Caesar!Feb 5, 2016$22M
Money MonsterMay 12, 2016$27M
Loading percent ranks...

Profitability Breakdown

Domestic

Week 1: $44.78M

Investor Share: $26.87M

Week 2: $21.72M

Investor Share: $11.95M

Week 3+: $100.52M

Investor Share: $50.26M

International

$147.53M (46.90%)

Investor Share: $51.64M

Costs

Budget: $40M


P&A: $40M

Breakdown

Gross: $312.9M


Net: $140.71M


Costs: $80M

Profit

Profit: $60.71M

The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.

Production Companies

T-Street logo
MRC logo
Lionsgate logo