Skyscraper Poster
Skyscraper (2018)
TMDB Wikipedia Letterboxd Rotten Tomatoes Website IMDB Numbers Box Office Mojo
Skyscraper Revenue (Daily) (with Theater Counts)

Domestic Total: 67.8M

Opening Weekend: 24.91M

Legs: 2.80

Overview: Framed and on the run, a former FBI agent must save his family from a blazing fire in the world's tallest building.


TMDB

6.3

IMDB

5.8

Metacritic

51

RT Tomato

48

RT Popcorn

67

Letterboxd

2.29

Daily Table

DateRevenue% YDTheaters
Thu, Jul 12, 2018$1,950,000+ 0.00%2950
Fri, Jul 13, 2018$9,248,305+ 374.27%3782
Sat, Jul 14, 2018$9,020,860 -2.46%3782
Sun, Jul 15, 2018$6,635,850 -26.44%3782
Mon, Jul 16, 2018$2,565,660 -61.34%3782
Tue, Jul 17, 2018$4,092,165+ 59.50%3782
Wed, Jul 18, 2018$2,329,420 -43.08%3782
Thu, Jul 19, 2018$1,896,860 -18.57%3782
Fri, Jul 20, 2018$3,164,480+ 66.83%3822
Sat, Jul 21, 2018$4,583,995+ 44.86%3822
Sun, Jul 22, 2018$3,611,555 -21.21%3822
Mon, Jul 23, 2018$1,519,605 -57.92%3822
Tue, Jul 24, 2018$2,355,480+ 55.01%3822
Wed, Jul 25, 2018$1,586,540 -32.64%3822
Thu, Jul 26, 2018$1,138,985 -28.21%3822
Fri, Jul 27, 2018$1,558,500+ 36.83%2773
Sat, Jul 28, 2018$2,201,395+ 41.25%2773
Sun, Jul 29, 2018$1,581,560 -28.16%2773
Mon, Jul 30, 2018$701,280 -55.66%2773
Tue, Jul 31, 2018$1,109,605+ 58.23%2773
Wed, Aug 1, 2018$782,975 -29.44%2773
Thu, Aug 2, 2018$545,090 -30.38%2773
Fri, Aug 3, 2018$650,245+ 19.29%1523
Sat, Aug 4, 2018$955,365+ 46.92%1523
Sun, Aug 5, 2018$642,075 -32.79%1523
Mon, Aug 6, 2018$283,850 -55.79%1523
Tue, Aug 7, 2018$384,405+ 35.43%1523
Wed, Aug 8, 2018$217,540 -43.41%1523
Thu, Aug 9, 2018$147,230 -32.32%1523
Fri, Aug 10, 2018$188,100+ 27.76%670
Sat, Aug 11, 2018$295,955+ 57.34%670
Sun, Aug 12, 2018$190,375 -35.67%670
Mon, Aug 13, 2018$67,550 -64.52%670
Tue, Aug 14, 2018$106,960+ 58.34%670
Wed, Aug 15, 2018$55,880 -47.76%670
Thu, Aug 16, 2018$42,150 -24.57%670
Fri, Aug 17, 2018$83,940+ 99.15%370
Sat, Aug 18, 2018$144,115+ 71.69%370
Sun, Aug 19, 2018$86,805 -39.77%370
Mon, Aug 20, 2018$28,510 -67.16%370
Tue, Aug 21, 2018$41,145+ 44.32%370
Wed, Aug 22, 2018$29,230 -28.96%370
Thu, Aug 23, 2018$25,030 -14.37%370
Fri, Aug 24, 2018$64,345+ 157.07%260
Sat, Aug 25, 2018$106,025+ 64.78%260
Sun, Aug 26, 2018$60,575 -42.87%260
Mon, Aug 27, 2018$17,725 -70.74%260
Tue, Aug 28, 2018$24,500+ 38.22%260
Wed, Aug 29, 2018$18,175 -25.82%260
Thu, Aug 30, 2018$17,010 -6.41%260
Fri, Aug 31, 2018$34,945+ 105.44%188
Sat, Sep 1, 2018$64,275+ 83.93%188
Sun, Sep 2, 2018$68,565+ 6.67%188
Mon, Sep 3, 2018$49,665 -27.57%188
Tue, Sep 4, 2018$11,835 -76.17%188
Wed, Sep 5, 2018$9,570 -19.14%188
Thu, Sep 6, 2018$9,540 -0.31%188
Fri, Sep 7, 2018$27,575+ 189.05%153
Sat, Sep 8, 2018$58,140+ 110.84%153
Sun, Sep 9, 2018$32,855 -43.49%153
Mon, Sep 10, 2018$8,500 -74.13%153
Tue, Sep 11, 2018$10,520+ 23.76%153
Wed, Sep 12, 2018$8,020 -23.76%153
Thu, Sep 13, 2018$8,035+ 0.19%153
Fri, Sep 14, 2018$18,550+ 130.86%118
Sat, Sep 15, 2018$34,210+ 84.42%118
Sun, Sep 16, 2018$25,645 -25.04%118
Mon, Sep 17, 2018$5,560 -78.32%118
Tue, Sep 18, 2018$8,015+ 44.15%118
Wed, Sep 19, 2018$6,450 -19.53%118
Thu, Sep 20, 2018$6,135 -4.88%118
Fri, Sep 21, 2018$15,645+ 155.01%102
Sat, Sep 22, 2018$32,140+ 105.43%102
Sun, Sep 23, 2018$18,650 -41.97%102
Mon, Sep 24, 2018$4,125 -77.88%102
Tue, Sep 25, 2018$5,220+ 26.55%102
Wed, Sep 26, 2018$4,510 -13.60%102
Thu, Sep 27, 2018$4,485 -0.55%102
Loading weekend data...

Cast

NameCharacter
Dwayne JohnsonWill Sawyer
Neve CampbellSarah Sawyer
Chin HanZhao Long Ji
Roland MøllerKores Botha
Noah TaylorMr. Pierce
Byron MannInspector Wu
Pablo SchreiberBen
McKenna RobertsGeorgia Sawyer
Noah CottrellHenry Sawyer
Hannah QuinlivanXia
Adrian HolmesAjani Okeke
Elfina LukSergeant Han
Kevin RankinRay
Gretal MontgomeryRay's Wife
Jett KlyneRay's Son
Kayden MagnusonRay's Daughter
Byron LawsonSuit #1
Jason DayBotha's Thug #1
Ryan HandleyBotha's Thug #2
Sean KohnkeBotha's Thug #3
Shawn StewartBotha's Thug #4
Brian HoShady Man
Nelson WongNews Camera Man
Mike LiOperations Technician
Colin CorriganWindbreaker Man
Omari NewtonHostage Rescue Commander
Venus TerzoHostage Negotiator
Paul McGillionOn-Scene Commander
Matt O'LearySkinny Hacker
Tzi MaFire Chief Sheng
Tina TongBuilding Voice (voice)
Carlo YuHKP Officer #1
Dimitry TsoyHKP Officer #2
Allen KengHKP Officer #3
Sam YunussovPenthouse Guard #1
Paul WuPenthouse Guard #2
Glenn ChowMaintenance Technician
Rob 'Sluggo' BoyceHelicopter Pilot
Aaron AuPolice Sniper
Grace WangNews Reporter #1
Marcus SimNews Reporter #2
Rene WangHong Kong Newscaster
Kathy WuChinese Newscaster #1
Lawrence ChauChinese Newscaster #2
Evan LaiChinese Newscaster #3
Shamel HashishArabic Speaking Newscaster
Matthew WolfBritish Newscaster
Fabio TassoneFrench Newscaster
Leanne SuterAmerican Newscaster #1
Rick ChambersAmerican Newscaster #2
Lasaundra GibsonAmerican Newscaster #3
Wendy JacobsonZhao Interviewer
Sarah K. ThurberFerry Princess
Malin BarrSwedish Newscaster (uncredited)
Vivian FullBen's Neighbour (uncredited)
Beatrice KingAsian Lady (uncredited)

Comps

Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.

TitleRelease DateBudget
The Great WallDec 16, 2016$150M
Now You See Me 2Jun 2, 2016$120M
xXx: Return of Xander CageJan 13, 2017$85M
Den of ThievesJan 18, 2018$30M
The Hitman's BodyguardAug 16, 2017$30M
Mechanic: ResurrectionAug 25, 2016$40M
Point BreakDec 3, 2015$105M
Triple 9Feb 19, 2016$20M
Loading percent ranks...

Profitability Breakdown

Domestic

Week 1: $35.84M

Investor Share: $21.51M

Week 2: $18.72M

Investor Share: $10.3M

Week 3+: $15.19M

Investor Share: $7.59M

International

$236.44M (77.22%)

Investor Share: $82.75M

Costs

Budget: $125M


P&A: $125M

Breakdown

Gross: $304.23M


Net: $122.15M


Costs: $250M

Profit

Profit: $-127.85M (Loss)

The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.

Production Companies