21 Bridges Poster
21 Bridges (2019)
TMDB Wikipedia Letterboxd Rotten Tomatoes Website IMDB Numbers Box Office Mojo
21 Bridges Revenue (Daily) (with Theater Counts)

Domestic Total: 28.54M

Opening Weekend: 9.26M

Legs: 3.16

Overview: An embattled NYPD detective, is thrust into a citywide manhunt for a pair of cop killers after uncovering a massive and unexpected conspiracy. As the night unfolds, lines become blurred on who he is pursuing, and who is in pursuit of him.


TMDB

6.8

IMDB

6.7

Metacritic

51

RT Tomato

55

RT Popcorn

91

Letterboxd

3.04

Daily Table

DateRevenue% YDTheaters
Thu, Nov 21, 2019$700,000+ 0.00%
Fri, Nov 22, 2019$3,333,513+ 376.22%2665
Sat, Nov 23, 2019$3,575,205+ 7.25%2665
Sun, Nov 24, 2019$2,352,550 -34.20%2665
Mon, Nov 25, 2019$878,028 -62.68%2665
Tue, Nov 26, 2019$1,400,123+ 59.46%2665
Wed, Nov 27, 2019$1,010,083 -27.86%2665
Thu, Nov 28, 2019$1,084,168+ 7.33%2665
Fri, Nov 29, 2019$2,169,644+ 100.12%2665
Sat, Nov 30, 2019$2,248,550+ 3.64%2665
Sun, Dec 1, 2019$1,168,917 -48.01%2665
Mon, Dec 2, 2019$378,093 -67.65%2665
Tue, Dec 3, 2019$677,756+ 79.26%2665
Wed, Dec 4, 2019$400,117 -40.96%2665
Thu, Dec 5, 2019$375,949 -6.04%2665
Fri, Dec 6, 2019$814,218+ 116.58%2465
Sat, Dec 7, 2019$1,255,584+ 54.21%2465
Sun, Dec 8, 2019$795,248 -36.66%2465
Mon, Dec 9, 2019$278,201 -65.02%2465
Tue, Dec 10, 2019$485,012+ 74.34%2465
Wed, Dec 11, 2019$288,397 -40.54%2465
Thu, Dec 12, 2019$202,010 -29.95%2465
Fri, Dec 13, 2019$335,081+ 65.87%1533
Sat, Dec 14, 2019$518,095+ 54.62%1533
Sun, Dec 15, 2019$330,626 -36.18%1533
Mon, Dec 16, 2019$136,687 -58.66%1533
Tue, Dec 17, 2019$234,117+ 71.28%1533
Wed, Dec 18, 2019$139,134 -40.57%1533
Thu, Dec 19, 2019$70,017 -49.68%1533
Fri, Dec 20, 2019$62,139 -11.25%350
Sat, Dec 21, 2019$94,252+ 51.68%350
Sun, Dec 22, 2019$81,403 -13.63%350
Mon, Dec 23, 2019$55,166 -32.23%350
Tue, Dec 24, 2019$58,604+ 6.23%350
Wed, Dec 25, 2019$79,206+ 35.15%229
Thu, Dec 26, 2019$64,302 -18.82%229
Fri, Dec 27, 2019$77,534+ 20.58%229
Sat, Dec 28, 2019$86,822+ 11.98%229
Sun, Dec 29, 2019$62,369 -28.16%229
Mon, Dec 30, 2019$46,099 -26.09%229
Tue, Dec 31, 2019$44,250 -4.01%229
Wed, Jan 1, 2020$85,026+ 92.15%229
Thu, Jan 2, 2020$41,143 -51.61%229
Fri, Jan 3, 2020$122,753+ 198.36%476
Sat, Jan 4, 2020$174,145+ 41.87%476
Sun, Jan 5, 2020$94,681 -45.63%476
Mon, Jan 6, 2020$38,442 -59.40%476
Tue, Jan 7, 2020$57,749+ 50.22%476
Wed, Jan 8, 2020$37,042 -35.86%476
Thu, Jan 9, 2020$20,207 -45.45%476
Fri, Jan 10, 2020$18,283 -9.52%141
Sat, Jan 11, 2020$29,812+ 63.06%141
Sun, Jan 12, 2020$18,908 -36.58%141
Mon, Jan 13, 2020$6,692 -64.61%141
Tue, Jan 14, 2020$8,654+ 29.32%141
Wed, Jan 15, 2020$6,006 -30.60%141
Thu, Jan 16, 2020$4,852 -19.21%141
Fri, Jan 17, 2020$5,219+ 7.56%51
Sat, Jan 18, 2020$7,522+ 44.13%51
Sun, Jan 19, 2020$5,248 -30.23%51
Mon, Jan 20, 2020$3,899 -25.71%51
Tue, Jan 21, 2020$2,054 -47.32%51
Wed, Jan 22, 2020$1,949 -5.11%51
Thu, Jan 23, 2020$2,202+ 12.98%51
Loading weekend data...

Cast

NameCharacter
Chadwick BosemanAndre Davis
Sienna MillerFrankie Burns
J.K. SimmonsCaptain Matt McKenna
Stephan JamesMichael Trujillo
Taylor KitschRay Jackson
Keith DavidDeputy Chief Spencer
Alexander SiddigAdi
Louis CancelmiBush
Victoria CartagenaYolanda
Gary CarrHawk
Morocco OmariAntoine Mott
Chris GhaffariBrad Gales
Dale PavinskiTom Cheever
Christian IsaiahYoung Andre
Sarah Ellen StephensYoung Vonetta Davis
Jamie NeumannLeigh
Peter PatrikiosLeigh's Boyfriend
Jayson Ward WilliamsEar Hair IA Suit
Suzette GunnLipstick Spots
Khalil McMillanMetallic IA Suit
John Douglas ThompsonReverend
Jennifer OnvieChemist
Obi AbiliSgt. Butchco
Andy TruschinskiSgt. Dugan
Darren LipariLt. Kelly
Monica HernandezMaria
Adriane LenoxOlder Vonetta Davis
Narci ReginaWaitress
Sophia BlumUniformed Tech
Stephen MedvidickLMSI Tech
Zena Marie GhanneyCSU Tech
Kaylah TimoneyClub Goer
Justine SmithClub Goer
Joseph D. FisherCops
Danny PlazaCop
Dwayne Alistair ThomasHenchman
Ryan LoveHenchman
Joseph LawrenceHenchman
Sean CloseBuddy
John O'DonnellBuddy's Friend
Katie McClellanParallax Receptionist
Mike RaineyHotel Cop
Craig NewmanAnchor
Cheryl SingletonNY1 Anchor
Pat KiernanNY1 Anchor
Vivian LeeNY1 Reporter
Robin RiegerND News Anchor
Brooke Stacy MillsND News Reporter
Emily-Grace MurrayND News Reporter
Chrisdine KingND News Reporter
David AdamsSWAT
Robert PoletickPolice Lawyer
John JeziorHotel Cook
Sunny De LeonFemale Employee
James BodnarCop at Pan Am
Jason A. IannaconeCop at Pan Am
Juan EncarnacionCop at ADI's
Ray DeBenedictisCop at ADI's
Charles W Harris IIIOfficer Brown (uncredited)
Tony GiorgioCeremonial Lieutenant
Luca De MassisNYPD Officer (uncredited)
Wain JenkinsSubway Rider (uncredited)

Comps

Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.

TitleRelease DateBudget
DopeJun 19, 2015$7M
The GiftJul 31, 2015$5M
Den of ThievesJan 18, 2018$30M
Cold PursuitFeb 7, 2019$60M
Baby DriverJun 28, 2017$34M
The AccountantOct 13, 2016$44M
Triple 9Feb 19, 2016$20M
Money MonsterMay 12, 2016$27M
Loading percent ranks...

Profitability Breakdown

Domestic

Week 1: $13.25M

Investor Share: $7.95M

Week 2: $8.13M

Investor Share: $4.47M

Week 3+: $7.86M

Investor Share: $3.93M

International

$14.12M (32.56%)

Investor Share: $4.94M

Costs

Budget: $33M


P&A: $33M

Breakdown

Gross: $42.66M


Net: $21.29M


Costs: $66M

Profit

Profit: $-44.71M (Loss)

The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.

Production Companies