Domestic Total: 11.16M
Opening Weekend: 142.13K
Legs: 4.86
Overview: The true story of Forrest Tucker, from his audacious escape from San Quentin at the age of 70 to an unprecedented string of heists that confounded authorities and enchanted the public. Wrapped up in the pursuit are a detective, who becomes captivated with Forrest’s commitment to his craft, and a woman, who loves him in spite of his chosen profession.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Fri, Sep 28, 2018 | $44,449 | + 0.00% | 5 |
| Sat, Sep 29, 2018 | $62,706 | + 41.07% | 5 |
| Sun, Sep 30, 2018 | $34,976 | -44.22% | 5 |
| Mon, Oct 1, 2018 | $11,956 | -65.82% | 5 |
| Tue, Oct 2, 2018 | $13,393 | + 12.02% | 5 |
| Wed, Oct 3, 2018 | $12,996 | -2.96% | 5 |
| Thu, Oct 4, 2018 | $9,979 | -23.21% | 5 |
| Fri, Oct 5, 2018 | $104,450 | + 946.70% | 49 |
| Sat, Oct 6, 2018 | $177,226 | + 69.68% | 49 |
| Sun, Oct 7, 2018 | $122,252 | -31.02% | 49 |
| Mon, Oct 8, 2018 | $70,497 | -42.33% | 49 |
| Tue, Oct 9, 2018 | $39,535 | -43.92% | 49 |
| Wed, Oct 10, 2018 | $45,832 | + 15.93% | 49 |
| Thu, Oct 11, 2018 | $34,677 | -24.34% | 49 |
| Fri, Oct 12, 2018 | $279,403 | + 705.73% | 228 |
| Sat, Oct 13, 2018 | $393,666 | + 40.90% | 228 |
| Sun, Oct 14, 2018 | $244,668 | -37.85% | 228 |
| Mon, Oct 15, 2018 | $102,147 | -58.25% | 228 |
| Tue, Oct 16, 2018 | $127,245 | + 24.57% | 228 |
| Wed, Oct 17, 2018 | $104,649 | -17.76% | 228 |
| Thu, Oct 18, 2018 | $114,154 | + 9.08% | 228 |
| Fri, Oct 19, 2018 | $693,567 | + 507.57% | 802 |
| Sat, Oct 20, 2018 | $865,898 | + 24.85% | 802 |
| Sun, Oct 21, 2018 | $575,016 | -33.59% | 802 |
| Mon, Oct 22, 2018 | $239,561 | -58.34% | 802 |
| Tue, Oct 23, 2018 | $370,674 | + 54.73% | 802 |
| Wed, Oct 24, 2018 | $264,952 | -28.52% | 802 |
| Thu, Oct 25, 2018 | $253,573 | -4.29% | 802 |
| Fri, Oct 26, 2018 | $547,574 | + 115.94% | 1042 |
| Sat, Oct 27, 2018 | $736,269 | + 34.46% | 1042 |
| Sun, Oct 28, 2018 | $479,189 | -34.92% | 1042 |
| Mon, Oct 29, 2018 | $196,654 | -58.96% | 1042 |
| Tue, Oct 30, 2018 | $296,222 | + 50.63% | 1042 |
| Wed, Oct 31, 2018 | $301,540 | + 1.80% | 1042 |
| Thu, Nov 1, 2018 | $199,142 | -33.96% | 1042 |
| Fri, Nov 2, 2018 | $307,575 | + 54.45% | 765 |
| Sat, Nov 3, 2018 | $425,266 | + 38.26% | 765 |
| Sun, Nov 4, 2018 | $283,061 | -33.44% | 765 |
| Mon, Nov 5, 2018 | $140,073 | -50.51% | 765 |
| Tue, Nov 6, 2018 | $180,869 | + 29.12% | 765 |
| Wed, Nov 7, 2018 | $131,720 | -27.17% | 765 |
| Thu, Nov 8, 2018 | $121,584 | -7.70% | 765 |
| Fri, Nov 9, 2018 | $134,209 | + 10.38% | 395 |
| Sat, Nov 10, 2018 | $196,154 | + 46.16% | 395 |
| Sun, Nov 11, 2018 | $126,848 | -35.33% | 395 |
| Mon, Nov 12, 2018 | $71,315 | -43.78% | 395 |
| Tue, Nov 13, 2018 | $69,953 | -1.91% | 395 |
| Wed, Nov 14, 2018 | $50,170 | -28.28% | 395 |
| Thu, Nov 15, 2018 | $41,309 | -17.66% | 395 |
| Fri, Nov 16, 2018 | $45,331 | + 9.74% | 171 |
| Sat, Nov 17, 2018 | $72,448 | + 59.82% | 171 |
| Sun, Nov 18, 2018 | $45,994 | -36.51% | 171 |
| Mon, Nov 19, 2018 | $19,747 | -57.07% | 171 |
| Tue, Nov 20, 2018 | $23,015 | + 16.55% | 171 |
| Wed, Nov 21, 2018 | $14,734 | -35.98% | 110 |
| Thu, Nov 22, 2018 | $15,607 | + 5.93% | 110 |
| Fri, Nov 23, 2018 | $38,006 | + 143.52% | 91 |
| Sat, Nov 24, 2018 | $40,610 | + 6.85% | 91 |
| Sun, Nov 25, 2018 | $24,816 | -38.89% | 91 |
| Mon, Nov 26, 2018 | $10,544 | -57.51% | 91 |
| Tue, Nov 27, 2018 | $14,204 | + 34.71% | 91 |
| Wed, Nov 28, 2018 | $12,550 | -11.64% | 91 |
| Thu, Nov 29, 2018 | $13,350 | + 6.37% | 91 |
| Fri, Nov 30, 2018 | $22,895 | + 71.50% | 114 |
| Sat, Dec 1, 2018 | $34,264 | + 49.66% | 114 |
| Sun, Dec 2, 2018 | $23,271 | -32.08% | 114 |
| Mon, Dec 3, 2018 | $9,002 | -61.32% | 114 |
| Tue, Dec 4, 2018 | $12,934 | + 43.68% | 114 |
| Wed, Dec 5, 2018 | $11,063 | -14.47% | 114 |
| Thu, Dec 6, 2018 | $10,106 | -8.65% | 114 |
| Fri, Dec 7, 2018 | $24,346 | + 140.91% | 136 |
| Sat, Dec 8, 2018 | $36,807 | + 51.18% | 136 |
| Sun, Dec 9, 2018 | $25,347 | -31.14% | 136 |
| Mon, Dec 10, 2018 | $10,460 | -58.73% | 136 |
| Tue, Dec 11, 2018 | $16,275 | + 55.59% | 136 |
| Wed, Dec 12, 2018 | $10,359 | -36.35% | 136 |
| Thu, Dec 13, 2018 | $9,681 | -6.55% | 136 |
| Fri, Dec 14, 2018 | $10,744 | + 10.98% | 100 |
| Sat, Dec 15, 2018 | $15,550 | + 44.73% | 100 |
| Sun, Dec 16, 2018 | $10,053 | -35.35% | 100 |
| Mon, Dec 17, 2018 | $4,627 | -53.97% | 100 |
| Tue, Dec 18, 2018 | $7,274 | + 57.21% | 100 |
| Wed, Dec 19, 2018 | $5,160 | -29.06% | 100 |
| Thu, Dec 20, 2018 | $5,160 | + 0.00% | 100 |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Hunt for the Wilderpeople | Mar 31, 2016 | $3M |
| Freeheld | Oct 2, 2015 | $7M |
| Finding Your Feet | Dec 26, 2017 | $7M |
| Pad Man | Feb 9, 2018 | $10M |
| The Zookeeper's Wife | Mar 24, 2017 | $20M |
| Lion | Nov 24, 2016 | $12M |
| Denial | Sep 30, 2016 | $10M |
| The Lost City of Z | Mar 15, 2017 | $30M |
Week 1: $190.46K
Week 2: $594.47K
Investor Share: $326.96K
Week 3+: $10.37M
Investor Share: $5.19M
$5.68M (33.73%)
Investor Share: $1.99M
Budget: $16M
P&A: $16M
Gross: $16.84M
Net: $7.61M
Costs: $31.6M
Profit: $-23.99M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.