Domestic Total: 5.21M
Opening Weekend: 78.44K
Legs: 7.61
Overview: Ricky is a defiant young city kid who finds himself on the run with his cantankerous foster uncle in the wild New Zealand bush. A national manhunt ensues, and the two are forced to put aside their differences and work together to survive.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Fri, Jun 24, 2016 | $30,439 | + 0.00% | 5 |
| Sat, Jun 25, 2016 | $29,378 | -3.49% | 5 |
| Sun, Jun 26, 2016 | $18,622 | -36.61% | 5 |
| Mon, Jun 27, 2016 | $7,218 | -61.24% | 5 |
| Tue, Jun 28, 2016 | $10,151 | + 40.63% | 5 |
| Wed, Jun 29, 2016 | $9,659 | -4.85% | 5 |
| Thu, Jun 30, 2016 | $7,186 | -25.60% | 5 |
| Fri, Jul 1, 2016 | $38,308 | + 433.09% | 23 |
| Sat, Jul 2, 2016 | $54,133 | + 41.31% | 23 |
| Sun, Jul 3, 2016 | $50,593 | -6.54% | 23 |
| Mon, Jul 4, 2016 | $36,840 | -27.18% | 23 |
| Tue, Jul 5, 2016 | $15,060 | -59.12% | 23 |
| Wed, Jul 6, 2016 | $16,893 | + 12.17% | 23 |
| Thu, Jul 7, 2016 | $17,158 | + 1.57% | 23 |
| Fri, Jul 8, 2016 | $99,526 | + 480.06% | 72 |
| Sat, Jul 9, 2016 | $179,031 | + 79.88% | 72 |
| Sun, Jul 10, 2016 | $108,553 | -39.37% | 72 |
| Mon, Jul 11, 2016 | $41,250 | -62.00% | 72 |
| Tue, Jul 12, 2016 | $44,550 | + 8.00% | 72 |
| Wed, Jul 13, 2016 | $44,996 | + 1.00% | 72 |
| Thu, Jul 14, 2016 | $42,100 | -6.44% | 72 |
| Fri, Jul 15, 2016 | $148,008 | + 251.56% | 155 |
| Sat, Jul 16, 2016 | $249,173 | + 68.35% | 155 |
| Sun, Jul 17, 2016 | $169,929 | -31.80% | 155 |
| Mon, Jul 18, 2016 | $63,570 | -62.59% | 155 |
| Tue, Jul 19, 2016 | $71,834 | + 13.00% | 155 |
| Wed, Jul 20, 2016 | $70,397 | -2.00% | 155 |
| Thu, Jul 21, 2016 | $62,555 | -11.14% | 155 |
| Fri, Jul 22, 2016 | $150,551 | + 140.67% | 200 |
| Sat, Jul 23, 2016 | $255,689 | + 69.84% | 200 |
| Sun, Jul 24, 2016 | $173,043 | -32.32% | 200 |
| Mon, Jul 25, 2016 | $64,003 | -63.01% | 200 |
| Tue, Jul 26, 2016 | $71,043 | + 11.00% | 200 |
| Wed, Jul 27, 2016 | $65,360 | -8.00% | 200 |
| Thu, Jul 28, 2016 | $57,261 | -12.39% | 200 |
| Fri, Jul 29, 2016 | $97,642 | + 70.52% | 174 |
| Sat, Jul 30, 2016 | $152,322 | + 56.00% | 174 |
| Sun, Jul 31, 2016 | $115,764 | -24.00% | 174 |
| Mon, Aug 1, 2016 | $48,103 | -58.45% | 174 |
| Tue, Aug 2, 2016 | $51,470 | + 7.00% | 174 |
| Wed, Aug 3, 2016 | $48,897 | -5.00% | 174 |
| Thu, Aug 4, 2016 | $45,474 | -7.00% | 174 |
| Fri, Aug 5, 2016 | $85,936 | + 88.98% | 176 |
| Sat, Aug 6, 2016 | $151,247 | + 76.00% | 176 |
| Sun, Aug 7, 2016 | $98,311 | -35.00% | 176 |
| Mon, Aug 8, 2016 | $42,895 | -56.37% | 176 |
| Tue, Aug 9, 2016 | $47,185 | + 10.00% | 176 |
| Wed, Aug 10, 2016 | $53,790 | + 14.00% | 176 |
| Thu, Aug 11, 2016 | $50,025 | -7.00% | 176 |
| Fri, Aug 12, 2016 | $59,928 | + 19.80% | 140 |
| Sat, Aug 13, 2016 | $95,683 | + 59.66% | 140 |
| Sun, Aug 14, 2016 | $69,856 | -26.99% | 140 |
| Mon, Aug 15, 2016 | $28,375 | -59.38% | 140 |
| Tue, Aug 16, 2016 | $33,000 | + 16.30% | 140 |
| Wed, Aug 17, 2016 | $33,330 | + 1.00% | 140 |
| Thu, Aug 18, 2016 | $28,664 | -14.00% | 140 |
| Fri, Aug 19, 2016 | $45,004 | + 57.01% | 125 |
| Sat, Aug 20, 2016 | $72,456 | + 61.00% | 125 |
| Sun, Aug 21, 2016 | $47,821 | -34.00% | 125 |
| Mon, Aug 22, 2016 | $24,356 | -49.07% | 125 |
| Tue, Aug 23, 2016 | $23,625 | -3.00% | 125 |
| Wed, Aug 24, 2016 | $22,208 | -6.00% | 125 |
| Thu, Aug 25, 2016 | $22,874 | + 3.00% | 125 |
| Fri, Aug 26, 2016 | $34,137 | + 49.24% | 100 |
| Sat, Aug 27, 2016 | $55,643 | + 63.00% | 100 |
| Sun, Aug 28, 2016 | $36,725 | -34.00% | 100 |
| Mon, Aug 29, 2016 | $13,885 | -62.19% | 100 |
| Tue, Aug 30, 2016 | $14,440 | + 4.00% | 100 |
| Wed, Aug 31, 2016 | $15,162 | + 5.00% | 100 |
| Thu, Sep 1, 2016 | $16,527 | + 9.00% | 100 |
| Fri, Sep 2, 2016 | $34,000 | + 105.72% | 85 |
| Sat, Sep 3, 2016 | $57,120 | + 68.00% | 85 |
| Sun, Sep 4, 2016 | $51,408 | -10.00% | 85 |
| Mon, Sep 5, 2016 | $43,183 | -16.00% | 85 |
| Tue, Sep 6, 2016 | $12,004 | -72.20% | 85 |
| Wed, Sep 7, 2016 | $11,164 | -7.00% | 85 |
| Thu, Sep 8, 2016 | $11,052 | -1.00% | 85 |
| Fri, Sep 9, 2016 | $25,052 | + 126.67% | 86 |
| Sat, Sep 10, 2016 | $43,841 | + 75.00% | 86 |
| Sun, Sep 11, 2016 | $25,428 | -42.00% | 86 |
| Mon, Sep 12, 2016 | $8,145 | -67.97% | 86 |
| Tue, Sep 13, 2016 | $11,077 | + 36.00% | 86 |
| Wed, Sep 14, 2016 | $10,966 | -1.00% | 86 |
| Thu, Sep 15, 2016 | $13,046 | + 18.97% | 86 |
| Fri, Sep 16, 2016 | $23,224 | + 78.02% | 76 |
| Sat, Sep 17, 2016 | $38,320 | + 65.00% | 76 |
| Sun, Sep 18, 2016 | $25,674 | -33.00% | 76 |
| Mon, Sep 19, 2016 | $8,200 | -68.06% | 76 |
| Tue, Sep 20, 2016 | $8,610 | + 5.00% | 76 |
| Wed, Sep 21, 2016 | $8,266 | -4.00% | 76 |
| Thu, Sep 22, 2016 | $8,266 | + 0.00% | 76 |
| Fri, Sep 23, 2016 | $22,122 | + 167.63% | 81 |
| Sat, Sep 24, 2016 | $33,183 | + 50.00% | 81 |
| Sun, Sep 25, 2016 | $20,573 | -38.00% | 81 |
| Mon, Sep 26, 2016 | $5,230 | -74.58% | 81 |
| Tue, Sep 27, 2016 | $7,165 | + 37.00% | 81 |
| Wed, Sep 28, 2016 | $8,240 | + 15.00% | 81 |
| Thu, Sep 29, 2016 | $8,157 | -1.01% | 81 |
| Fri, Sep 30, 2016 | $12,822 | + 57.19% | 53 |
| Sat, Oct 1, 2016 | $21,541 | + 68.00% | 53 |
| Sun, Oct 2, 2016 | $13,355 | -38.00% | 53 |
| Mon, Oct 3, 2016 | $6,635 | -50.32% | 53 |
| Tue, Oct 4, 2016 | $4,379 | -34.00% | 53 |
| Wed, Oct 5, 2016 | $5,343 | + 22.01% | 53 |
| Thu, Oct 6, 2016 | $4,862 | -9.00% | 53 |
| Fri, Oct 7, 2016 | $8,012 | + 64.79% | 39 |
| Sat, Oct 8, 2016 | $13,540 | + 69.00% | 39 |
| Sun, Oct 9, 2016 | $7,176 | -47.00% | 39 |
| Mon, Oct 10, 2016 | $4,002 | -44.23% | 39 |
| Tue, Oct 11, 2016 | $2,361 | -41.00% | 39 |
| Wed, Oct 12, 2016 | $2,172 | -8.01% | 39 |
| Thu, Oct 13, 2016 | $2,390 | + 10.04% | 39 |
| Fri, Oct 14, 2016 | $6,496 | + 171.80% | 23 |
| Sat, Oct 15, 2016 | $7,989 | + 22.98% | 23 |
| Sun, Oct 16, 2016 | $5,506 | -31.08% | 23 |
| Mon, Oct 17, 2016 | $1,408 | -74.43% | 23 |
| Tue, Oct 18, 2016 | $2,060 | + 46.31% | 23 |
| Wed, Oct 19, 2016 | $1,936 | -6.02% | 23 |
| Thu, Oct 20, 2016 | $2,091 | + 8.01% | 23 |
| Fri, Oct 21, 2016 | $4,175 | + 99.67% | 20 |
| Sat, Oct 22, 2016 | $6,561 | + 57.15% | 20 |
| Sun, Oct 23, 2016 | $3,471 | -47.10% | 20 |
| Mon, Oct 24, 2016 | $1,479 | -57.39% | 20 |
| Tue, Oct 25, 2016 | $1,204 | -18.59% | 20 |
| Wed, Oct 26, 2016 | $1,540 | + 27.91% | 20 |
| Thu, Oct 27, 2016 | $1,306 | -15.19% | 20 |
| Fri, Oct 28, 2016 | $2,200 | + 68.45% | 15 |
| Sat, Oct 29, 2016 | $2,860 | + 30.00% | 15 |
| Sun, Oct 30, 2016 | $2,174 | -23.99% | 15 |
| Mon, Oct 31, 2016 | $1,092 | -49.77% | 15 |
| Tue, Nov 1, 2016 | $562 | -48.53% | 15 |
| Wed, Nov 2, 2016 | $528 | -6.05% | 15 |
| Thu, Nov 3, 2016 | $704 | + 33.33% | 15 |
| Name | Character |
|---|---|
| Sam Neill | Hec |
| Julian Dennison | Ricky |
| Rima Te Wiata | Bella |
| Rachel House | Paula |
| Tioreore Ngatai-Melbourne | Kahu |
| Oscar Kightley | Andy |
| Stan Walker | Ron |
| Mike Minogue | Joe |
| Cohen Holloway | Hugh |
| Rhys Darby | Psycho Sam |
| Troy Kingi | TK |
| Taika Waititi | Minister |
| Hamish Parkinson | Gavin |
| Stu Giles | Sick Man |
| Lloyd Scott | Tourist |
| Selina Woulfe | Organ Player |
| Mabelle Dennison | Church Lady |
| Sonia Spyve | Court Lawyer |
| Timothy Herbert | Court Lawyer |
| John Campbell | John Campbell |
| Mihingarangi Forbes | Mihingarangi Forbes |
| Nadine Higgins | Nadine Higgins |
| Sam Wallace | Sam Wallace |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Miss You Already | Sep 12, 2015 | $0 |
| Grandma | Jun 4, 2015 | $600K |
| Brooklyn | Oct 20, 2015 | $11M |
| Kapoor & Sons | Mar 18, 2016 | $4M |
| Midnight Special | Feb 18, 2016 | $18M |
| Caged No More | Jan 15, 2016 | $0 |
| Hello, My Name Is Doris | Nov 27, 2015 | $1M |
| Radio Dreams | Feb 1, 2016 | $0 |
Week 1: $112.65K
Week 2: $228.99K
Investor Share: $125.94K
Week 3+: $4.86M
Investor Share: $2.43M
$18.7M (78.22%)
Investor Share: $6.54M
Budget: $3M
P&A: $3M
Gross: $23.9M
Net: $9.17M
Costs: $5M
Profit: $4.17M
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.