Domestic Total: 90.04M
Opening Weekend: 17.25M
Legs: 5.35
Overview: Abandoned by her family, Kya raises herself all alone in the marshes outside of her small town. When her former boyfriend is found dead, Kya is instantly branded by the local townspeople and law enforcement as the prime suspect for his murder.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Jul 14, 2022 | $2,300,000 | + 0.00% | 3150 |
| Fri, Jul 15, 2022 | $7,264,581 | + 215.85% | 3650 |
| Sat, Jul 16, 2022 | $5,353,712 | -26.30% | 3650 |
| Sun, Jul 17, 2022 | $4,634,934 | -13.43% | 3650 |
| Mon, Jul 18, 2022 | $2,525,739 | -45.51% | 3650 |
| Tue, Jul 19, 2022 | $3,350,185 | + 32.64% | 3650 |
| Wed, Jul 20, 2022 | $2,531,017 | -24.45% | 3650 |
| Thu, Jul 21, 2022 | $2,340,616 | -7.52% | 3650 |
| Fri, Jul 22, 2022 | $3,161,305 | + 35.06% | 3650 |
| Sat, Jul 23, 2022 | $3,938,740 | + 24.59% | 3650 |
| Sun, Jul 24, 2022 | $3,258,394 | -17.27% | 3650 |
| Mon, Jul 25, 2022 | $1,701,289 | -47.79% | 3650 |
| Tue, Jul 26, 2022 | $2,423,381 | + 42.44% | 3650 |
| Wed, Jul 27, 2022 | $1,808,443 | -25.38% | 3650 |
| Thu, Jul 28, 2022 | $1,708,865 | -5.51% | 3650 |
| Fri, Jul 29, 2022 | $2,346,048 | + 37.29% | 3526 |
| Sat, Jul 30, 2022 | $2,870,210 | + 22.34% | 3526 |
| Sun, Jul 31, 2022 | $2,352,194 | -18.05% | 3526 |
| Mon, Aug 1, 2022 | $1,215,128 | -48.34% | 3526 |
| Tue, Aug 2, 2022 | $1,705,233 | + 40.33% | 3526 |
| Wed, Aug 3, 2022 | $1,313,252 | -22.99% | 3526 |
| Thu, Aug 4, 2022 | $1,170,138 | -10.90% | 3526 |
| Fri, Aug 5, 2022 | $1,713,559 | + 46.44% | 3164 |
| Sat, Aug 6, 2022 | $2,250,712 | + 31.35% | 3164 |
| Sun, Aug 7, 2022 | $1,710,809 | -23.99% | 3164 |
| Mon, Aug 8, 2022 | $792,498 | -53.68% | 3164 |
| Tue, Aug 9, 2022 | $1,110,516 | + 40.13% | 3164 |
| Wed, Aug 10, 2022 | $838,207 | -24.52% | 3164 |
| Thu, Aug 11, 2022 | $759,734 | -9.36% | 3164 |
| Fri, Aug 12, 2022 | $1,221,681 | + 60.80% | 2916 |
| Sat, Aug 13, 2022 | $1,620,850 | + 32.67% | 2916 |
| Sun, Aug 14, 2022 | $1,159,136 | -28.49% | 2916 |
| Mon, Aug 15, 2022 | $525,615 | -54.65% | 2916 |
| Tue, Aug 16, 2022 | $778,507 | + 48.11% | 2916 |
| Wed, Aug 17, 2022 | $607,443 | -21.97% | 2916 |
| Thu, Aug 18, 2022 | $512,637 | -15.61% | 2916 |
| Fri, Aug 19, 2022 | $904,103 | + 76.36% | 2608 |
| Sat, Aug 20, 2022 | $1,331,756 | + 47.30% | 2608 |
| Sun, Aug 21, 2022 | $966,824 | -27.40% | 2608 |
| Mon, Aug 22, 2022 | $415,783 | -56.99% | 2608 |
| Tue, Aug 23, 2022 | $562,797 | + 35.36% | 2608 |
| Wed, Aug 24, 2022 | $416,248 | -26.04% | 2608 |
| Thu, Aug 25, 2022 | $390,529 | -6.18% | 2608 |
| Fri, Aug 26, 2022 | $664,843 | + 70.24% | 2216 |
| Sat, Aug 27, 2022 | $993,025 | + 49.36% | 2216 |
| Sun, Aug 28, 2022 | $642,531 | -35.30% | 2216 |
| Mon, Aug 29, 2022 | $245,150 | -61.85% | 2216 |
| Tue, Aug 30, 2022 | $387,917 | + 58.24% | 2216 |
| Wed, Aug 31, 2022 | $262,836 | -32.24% | 2216 |
| Thu, Sep 1, 2022 | $230,748 | -12.21% | 2216 |
| Fri, Sep 2, 2022 | $449,932 | + 94.99% | 2074 |
| Sat, Sep 3, 2022 | $771,597 | + 71.49% | 2074 |
| Sun, Sep 4, 2022 | $828,906 | + 7.43% | 2074 |
| Mon, Sep 5, 2022 | $752,365 | -9.23% | 2074 |
| Tue, Sep 6, 2022 | $254,093 | -66.23% | 2074 |
| Wed, Sep 7, 2022 | $184,759 | -27.29% | 2074 |
| Thu, Sep 8, 2022 | $156,874 | -15.09% | 2074 |
| Fri, Sep 9, 2022 | $355,627 | + 126.70% | 1990 |
| Sat, Sep 10, 2022 | $545,789 | + 53.47% | 1990 |
| Sun, Sep 11, 2022 | $341,382 | -37.45% | 1990 |
| Mon, Sep 12, 2022 | $125,493 | -63.24% | 1990 |
| Tue, Sep 13, 2022 | $181,001 | + 44.23% | 1990 |
| Wed, Sep 14, 2022 | $128,738 | -28.87% | 1990 |
| Thu, Sep 15, 2022 | $108,170 | -15.98% | 1990 |
| Fri, Sep 16, 2022 | $218,437 | + 101.94% | 1521 |
| Sat, Sep 17, 2022 | $303,990 | + 39.17% | 1521 |
| Sun, Sep 18, 2022 | $189,765 | -37.58% | 1521 |
| Mon, Sep 19, 2022 | $70,397 | -62.90% | 1521 |
| Tue, Sep 20, 2022 | $104,381 | + 48.27% | 1521 |
| Wed, Sep 21, 2022 | $83,595 | -19.91% | 1521 |
| Thu, Sep 22, 2022 | $81,862 | -2.07% | 1521 |
| Fri, Sep 23, 2022 | $110,755 | + 35.29% | 879 |
| Sat, Sep 24, 2022 | $152,994 | + 38.14% | 879 |
| Sun, Sep 25, 2022 | $88,016 | -42.47% | 879 |
| Mon, Sep 26, 2022 | $42,136 | -52.13% | 879 |
| Tue, Sep 27, 2022 | $55,276 | + 31.18% | 879 |
| Wed, Sep 28, 2022 | $47,569 | -13.94% | 879 |
| Thu, Sep 29, 2022 | $38,064 | -19.98% | 879 |
| Fri, Sep 30, 2022 | $56,507 | + 48.45% | 548 |
| Sat, Oct 1, 2022 | $84,998 | + 50.42% | 548 |
| Sun, Oct 2, 2022 | $46,571 | -45.21% | 548 |
| Mon, Oct 3, 2022 | $20,867 | -55.19% | 548 |
| Tue, Oct 4, 2022 | $31,820 | + 52.49% | 548 |
| Wed, Oct 5, 2022 | $18,548 | -41.71% | 548 |
| Thu, Oct 6, 2022 | $16,683 | -10.05% | 548 |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Paper Towns | Jun 18, 2015 | $12M |
| After | Apr 11, 2019 | $14M |
| The Choice | Feb 4, 2016 | $10M |
| Love, Simon | Feb 16, 2018 | $17M |
| Me Before You | Jun 1, 2016 | $20M |
| Words on Bathroom Walls | Aug 21, 2020 | $8M |
| Everything, Everything | May 18, 2017 | $10M |
| Five Feet Apart | Mar 14, 2019 | $7M |
Week 1: $27.96M
Week 2: $18.63M
Investor Share: $10.25M
Week 3+: $45.75M
Investor Share: $22.87M
$54.12M (36.95%)
Investor Share: $18.94M
Budget: $24M
P&A: $24M
Gross: $144.16M
Net: $68.84M
Costs: $48M
Profit: $20.84M
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.