
Domestic Total: 213.49M
Opening Weekend: 90.03M
Legs: 2.50
Overview: After finding a host body in investigative reporter Eddie Brock, the alien symbiote must face a new enemy, Carnage, the alter ego of serial killer Cletus Kasady.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Sep 30, 2021 | $11,600,000 | + 0.00% | 3500 |
| Fri, Oct 1, 2021 | $37,417,184 | + 222.56% | 4225 |
| Sat, Oct 2, 2021 | $31,630,397 | -15.47% | 4225 |
| Sun, Oct 3, 2021 | $20,985,629 | -33.65% | 4225 |
| Mon, Oct 4, 2021 | $5,750,338 | -72.60% | 4225 |
| Tue, Oct 5, 2021 | $6,276,769 | + 9.15% | 4225 |
| Wed, Oct 6, 2021 | $4,127,045 | -34.25% | 4225 |
| Thu, Oct 7, 2021 | $3,478,254 | -15.72% | 4225 |
| Fri, Oct 8, 2021 | $9,089,444 | + 161.32% | 4225 |
| Sat, Oct 9, 2021 | $13,235,067 | + 45.61% | 4225 |
| Sun, Oct 10, 2021 | $9,429,112 | -28.76% | 4225 |
| Mon, Oct 11, 2021 | $4,021,309 | -57.35% | 4225 |
| Tue, Oct 12, 2021 | $2,450,863 | -39.05% | 4225 |
| Wed, Oct 13, 2021 | $1,953,171 | -20.31% | 4225 |
| Thu, Oct 14, 2021 | $1,733,088 | -11.27% | 4225 |
| Fri, Oct 15, 2021 | $4,580,261 | + 164.28% | 4013 |
| Sat, Oct 16, 2021 | $7,367,747 | + 60.86% | 4013 |
| Sun, Oct 17, 2021 | $4,553,398 | -38.20% | 4013 |
| Mon, Oct 18, 2021 | $1,276,155 | -71.97% | 4013 |
| Tue, Oct 19, 2021 | $1,312,026 | + 2.81% | 4013 |
| Wed, Oct 20, 2021 | $1,080,090 | -17.68% | 4013 |
| Thu, Oct 21, 2021 | $982,284 | -9.06% | 4013 |
| Fri, Oct 22, 2021 | $2,465,661 | + 151.01% | 3513 |
| Sat, Oct 23, 2021 | $4,161,154 | + 68.76% | 3513 |
| Sun, Oct 24, 2021 | $2,675,093 | -35.71% | 3513 |
| Mon, Oct 25, 2021 | $685,957 | -74.36% | 3513 |
| Tue, Oct 26, 2021 | $746,823 | + 8.87% | 3513 |
| Wed, Oct 27, 2021 | $615,172 | -17.63% | 3513 |
| Thu, Oct 28, 2021 | $612,067 | -0.50% | 3513 |
| Fri, Oct 29, 2021 | $1,618,597 | + 164.45% | 3278 |
| Sat, Oct 30, 2021 | $2,589,995 | + 60.01% | 3278 |
| Sun, Oct 31, 2021 | $1,541,964 | -40.46% | 3278 |
| Mon, Nov 1, 2021 | $558,839 | -63.76% | 3278 |
| Tue, Nov 2, 2021 | $631,058 | + 12.92% | 3278 |
| Wed, Nov 3, 2021 | $482,050 | -23.61% | 3278 |
| Thu, Nov 4, 2021 | $428,574 | -11.09% | 3278 |
| Fri, Nov 5, 2021 | $1,196,271 | + 179.13% | 2640 |
| Sat, Nov 6, 2021 | $2,033,106 | + 69.95% | 2640 |
| Sun, Nov 7, 2021 | $1,235,638 | -39.22% | 2640 |
| Mon, Nov 8, 2021 | $300,149 | -75.71% | 2640 |
| Tue, Nov 9, 2021 | $331,225 | + 10.35% | 2640 |
| Wed, Nov 10, 2021 | $375,377 | + 13.33% | 2640 |
| Thu, Nov 11, 2021 | $692,789 | + 84.56% | 2640 |
| Fri, Nov 12, 2021 | $1,042,997 | + 50.55% | 2538 |
| Sat, Nov 13, 2021 | $1,847,858 | + 77.17% | 2538 |
| Sun, Nov 14, 2021 | $1,029,300 | -44.30% | 2538 |
| Mon, Nov 15, 2021 | $255,073 | -75.22% | 2538 |
| Tue, Nov 16, 2021 | $298,215 | + 16.91% | 2538 |
| Wed, Nov 17, 2021 | $270,342 | -9.35% | 2538 |
| Thu, Nov 18, 2021 | $249,091 | -7.86% | 2538 |
| Fri, Nov 19, 2021 | $760,369 | + 205.26% | 2230 |
| Sat, Nov 20, 2021 | $1,312,941 | + 72.67% | 2230 |
| Sun, Nov 21, 2021 | $837,297 | -36.23% | 2230 |
| Mon, Nov 22, 2021 | $390,063 | -53.41% | 2230 |
| Tue, Nov 23, 2021 | $330,250 | -15.33% | 2230 |
| Wed, Nov 24, 2021 | $328,411 | -0.56% | 1537 |
| Thu, Nov 25, 2021 | $277,694 | -15.44% | 1537 |
| Fri, Nov 26, 2021 | $617,255 | + 122.28% | 1537 |
| Sat, Nov 27, 2021 | $649,985 | + 5.30% | 1537 |
| Sun, Nov 28, 2021 | $314,075 | -51.68% | 1537 |
| Mon, Nov 29, 2021 | $95,270 | -69.67% | 1537 |
| Tue, Nov 30, 2021 | $104,156 | + 9.33% | 1537 |
| Wed, Dec 1, 2021 | $80,068 | -23.13% | 1537 |
| Thu, Dec 2, 2021 | $81,522 | + 1.82% | 1537 |
| Fri, Dec 3, 2021 | $251,029 | + 207.93% | 1234 |
| Sat, Dec 4, 2021 | $502,961 | + 100.36% | 1234 |
| Sun, Dec 5, 2021 | $248,753 | -50.54% | 1234 |
| Mon, Dec 6, 2021 | $75,325 | -69.72% | 1234 |
| Tue, Dec 7, 2021 | $89,697 | + 19.08% | 1234 |
| Wed, Dec 8, 2021 | $80,113 | -10.68% | 1234 |
| Thu, Dec 9, 2021 | $75,668 | -5.55% | 1234 |
| Fri, Dec 10, 2021 | $190,882 | + 152.26% | 1003 |
| Sat, Dec 11, 2021 | $350,348 | + 83.54% | 1003 |
| Sun, Dec 12, 2021 | $226,933 | -35.23% | 1003 |
| Mon, Dec 13, 2021 | $66,288 | -70.79% | 1003 |
| Tue, Dec 14, 2021 | $70,053 | + 5.68% | 1003 |
| Wed, Dec 15, 2021 | $64,723 | -7.61% | 1003 |
| Thu, Dec 16, 2021 | $20,854 | -67.78% | 1003 |
| Fri, Dec 17, 2021 | $65,385 | + 213.54% | 450 |
| Sat, Dec 18, 2021 | $89,792 | + 37.33% | 450 |
| Sun, Dec 19, 2021 | $70,081 | -21.95% | 450 |
| Mon, Dec 20, 2021 | $37,593 | -46.36% | 450 |
| Tue, Dec 21, 2021 | $37,903 | + 0.82% | 450 |
| Wed, Dec 22, 2021 | $16,708 | -55.92% | 450 |
| Thu, Dec 23, 2021 | $16,240 | -2.80% | 157 |
| Fri, Dec 24, 2021 | $5,130 | -68.41% | 95 |
| Sat, Dec 25, 2021 | $12,164 | + 137.12% | 95 |
| Sun, Dec 26, 2021 | $15,659 | + 28.73% | 95 |
| Mon, Dec 27, 2021 | $8,272 | -47.17% | 95 |
| Tue, Dec 28, 2021 | $9,935 | + 20.10% | 95 |
| Wed, Dec 29, 2021 | $8,397 | -15.48% | 95 |
| Thu, Dec 30, 2021 | $12,961 | + 54.35% | 95 |
| Fri, Dec 31, 2021 | $9,767 | -24.64% | 86 |
| Sat, Jan 1, 2022 | $19,729 | + 102.00% | 86 |
| Sun, Jan 2, 2022 | $9,672 | -50.98% | 86 |
| Fri, Jan 14, 2022 | $109,789 | + 1035.12% | 1435 |
| Sat, Jan 15, 2022 | $169,651 | + 54.52% | 1435 |
| Sun, Jan 16, 2022 | $125,367 | -26.10% | 1435 |
| Mon, Jan 17, 2022 | $80,196 | -36.03% | 1435 |
| Tue, Jan 18, 2022 | $45,038 | -43.84% | 1435 |
| Wed, Jan 19, 2022 | $40,523 | -10.02% | 1435 |
| Thu, Jan 20, 2022 | $35,189 | -13.16% | 1435 |
| Fri, Jan 21, 2022 | $45,429 | + 29.10% | 725 |
| Sat, Jan 22, 2022 | $84,718 | + 86.48% | 725 |
| Sun, Jan 23, 2022 | $45,247 | -46.59% | 725 |
| Mon, Jan 24, 2022 | $17,482 | -61.36% | 725 |
| Tue, Jan 25, 2022 | $18,754 | + 7.28% | 725 |
| Wed, Jan 26, 2022 | $16,829 | -10.26% | 725 |
| Thu, Jan 27, 2022 | $16,134 | -4.13% | 725 |
| Name | Character |
|---|---|
| Tom Hardy | Eddie Brock / Venom |
| Woody Harrelson | Cletus Kasady / Carnage |
| Michelle Williams | Anne Weying |
| Naomie Harris | Frances Louise Barrison / Shriek |
| Reid Scott | Dr. Dan Lewis |
| Stephen Graham | Detective Mulligan |
| Peggy Lu | Mrs. Chen |
| Sian Webber | Dr. Pazzo |
| Michelle Greenidge | Mugging Victim |
| Rob Bowen | Beaten Mugger |
| Laurence Spellman | Patient |
| Little Simz | Little Simz |
| Jack Bandeira | Young Cletus |
| Olumide Olorunfemi | Young Shirek |
| Scroobius Pip | Siegfried |
| Amrou Al-Kadhi | Host Two |
| Beau Sargent | Host Three |
| Brian Copeland | Rodeo Beach Reporter |
| Stewart Alexander | Warden |
| Sean Delaney | Young Detective Mulligan |
| Ed Kear | Reveler |
| Emma Lau | Reveler |
| Louis j Rhone | Reveler |
| Christopher Godwin | Headmaster (1997) |
| Tiffanie Thomas | San Quentin Tier Guard |
| Rocky Capella | Valet Car Park |
| Sam Robinson | San Quentin Guard |
| Greg Lockett | San Francisco Police Department Officer |
| Sonny Ashbourne Serkis | Plunger Man |
| Otis Winston | Street Man |
| Vaughn Johseph | Tie Down Guard |
| Kristen Simoes | TV Reporter - San Quentin |
| Miguel Angel Arreguin | Gas Station Attendant |
| Shaliz Afshar | San Francisco Reporter |
| Reece Shearsmith | Priest |
| Simon Connolly | Grieving Father |
| Rachel Handshaw | Grieving Mother |
| Amanda Foster | Victim's Sister |
| Akie Kotabe | Victim's Brother |
| Eric Sigmundsson | Startled Witness |
| Chabris Napier-Lawrence | Ravenscroft Guard |
| Larry Olubamiwo | Ravenscroft Guard |
| Jose Palma | San Quentin Last Meal Guard |
| Ashlen Aquila | San Quentin Last Meal Guard |
| Jamal Ajala | Ravenscroft Orderly |
| James D. Weston II | San Quentin Commander |
| Che Amaro | San Quentin Guard |
| Joshua Eldridge-Smith | Sympathetic Guard |
| Rosie Marcel | Detective in Bathroom |
| Elliot Cable | Host Pre Carnival #1 |
| J.K. Simmons | J. Jonah Jameson (uncredited) |
| Tom Holland | Peter Parker / Spider-Man (uncredited) |
| David Zepeda | Max Irázabal (uncredited) |
| Jason McNab | Talkative Red Jacket Reveller (uncredited) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Spider-Man: Far From Home | Jun 28, 2019 | $160M |
| Venom | Sep 28, 2018 | $116M |
| Avengers: Infinity War | Apr 25, 2018 | $300M |
| Avengers: Endgame | Apr 24, 2019 | $356M |
| Captain Marvel | Mar 6, 2019 | $152M |
| Spider-Man: Homecoming | Jul 5, 2017 | $175M |
| Ant-Man and the Wasp | Jul 4, 2018 | $140M |
| Spider-Man: Into the Spider-Verse | Dec 6, 2018 | $90M |
Week 1: $117.79M
Week 2: $43.66M
Investor Share: $24.01M
Week 3+: $63.64M
Investor Share: $31.82M
$288M (56.13%)
Investor Share: $100.8M
Budget: $110M
P&A: $110M
Gross: $501.49M
Net: $227.3M
Costs: $220M
Profit: $7.3M
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.