The Danish Girl Poster
The Danish Girl (2015)
TMDB Wikipedia Letterboxd Rotten Tomatoes Website IMDB Numbers Box Office Mojo
The Danish Girl Revenue (Daily) (with Theater Counts)

Domestic Total: 11.11M

Opening Weekend: 187.32K

Legs: 6.46

Overview: When Gerda Wegener asks her husband Einar to fill in as a portrait model, Einar discovers the person she's meant to be and begins living her life as Lili Elbe. Having realized her true self and with Gerda's love and support, Lili embarks on a groundbreaking journey as a transgender pioneer.


TMDB

7.6

IMDB

7.1

Metacritic

66

RT Tomato

65

RT Popcorn

72

Letterboxd

3.40

Daily Table

DateRevenue% YDTheaters
Fri, Nov 27, 2015$75,594+ 0.00%4
Sat, Nov 28, 2015$63,808 -15.59%4
Sun, Nov 29, 2015$47,916 -24.91%4
Mon, Nov 30, 2015$14,750 -69.22%4
Tue, Dec 1, 2015$14,086 -4.50%4
Wed, Dec 2, 2015$15,584+ 10.63%4
Thu, Dec 3, 2015$13,994 -10.20%4
Fri, Dec 4, 2015$29,561+ 111.24%4
Sat, Dec 5, 2015$43,547+ 47.31%4
Sun, Dec 6, 2015$31,246 -28.25%4
Mon, Dec 7, 2015$10,098 -67.68%4
Tue, Dec 8, 2015$10,711+ 6.07%4
Wed, Dec 9, 2015$12,359+ 15.39%4
Thu, Dec 10, 2015$11,012 -10.90%4
Fri, Dec 11, 2015$81,453+ 639.67%24
Sat, Dec 12, 2015$103,269+ 26.78%24
Sun, Dec 13, 2015$78,423 -24.06%24
Mon, Dec 14, 2015$32,435 -58.64%24
Tue, Dec 15, 2015$33,352+ 2.83%24
Wed, Dec 16, 2015$33,958+ 1.82%24
Thu, Dec 17, 2015$30,477 -10.25%24
Fri, Dec 18, 2015$153,073+ 402.26%81
Sat, Dec 19, 2015$215,220+ 40.60%81
Sun, Dec 20, 2015$179,141 -16.76%81
Mon, Dec 21, 2015$86,960 -51.46%81
Tue, Dec 22, 2015$99,778+ 14.74%81
Wed, Dec 23, 2015$91,296 -8.50%81
Thu, Dec 24, 2015$86,991 -4.72%81
Fri, Dec 25, 2015$485,772+ 458.42%440
Sat, Dec 26, 2015$564,615+ 16.23%440
Sun, Dec 27, 2015$485,888 -13.94%440
Mon, Dec 28, 2015$311,368 -35.92%440
Tue, Dec 29, 2015$329,775+ 5.91%440
Wed, Dec 30, 2015$334,279+ 1.37%440
Thu, Dec 31, 2015$294,651 -11.85%440
Fri, Jan 1, 2016$548,543+ 86.17%449
Sat, Jan 2, 2016$605,998+ 10.47%449
Sun, Jan 3, 2016$389,368 -35.75%449
Mon, Jan 4, 2016$157,582 -59.53%449
Tue, Jan 5, 2016$193,974+ 23.09%449
Wed, Jan 6, 2016$185,427 -4.41%449
Thu, Jan 7, 2016$172,973 -6.72%449
Fri, Jan 8, 2016$233,766+ 35.15%417
Sat, Jan 9, 2016$373,897+ 59.94%417
Sun, Jan 10, 2016$237,947 -36.36%417
Mon, Jan 11, 2016$91,727 -61.45%417
Tue, Jan 12, 2016$112,969+ 23.16%417
Wed, Jan 13, 2016$112,374 -0.53%417
Thu, Jan 14, 2016$121,652+ 8.26%417
Fri, Jan 15, 2016$187,392+ 54.04%479
Sat, Jan 16, 2016$283,266+ 51.16%479
Sun, Jan 17, 2016$242,974 -14.22%479
Mon, Jan 18, 2016$163,837 -32.57%479
Tue, Jan 19, 2016$98,833 -39.68%479
Wed, Jan 20, 2016$84,117 -14.89%479
Thu, Jan 21, 2016$88,321+ 5.00%479
Fri, Jan 22, 2016$145,498+ 64.74%794
Sat, Jan 23, 2016$219,261+ 50.70%794
Sun, Jan 24, 2016$161,615 -26.29%794
Mon, Jan 25, 2016$72,109 -55.38%794
Tue, Jan 26, 2016$97,869+ 35.72%794
Wed, Jan 27, 2016$89,288 -8.77%794
Thu, Jan 28, 2016$94,387+ 5.71%794
Fri, Jan 29, 2016$62,340 -33.95%224
Sat, Jan 30, 2016$108,995+ 74.84%224
Sun, Jan 31, 2016$87,625 -19.61%224
Mon, Feb 1, 2016$31,393 -64.17%224
Tue, Feb 2, 2016$37,547+ 19.60%224
Wed, Feb 3, 2016$36,786 -2.03%224
Thu, Feb 4, 2016$36,269 -1.41%224
Fri, Feb 5, 2016$36,446+ 0.49%155
Sat, Feb 6, 2016$67,766+ 85.94%155
Sun, Feb 7, 2016$35,214 -48.04%155
Mon, Feb 8, 2016$17,479 -50.36%155
Tue, Feb 9, 2016$21,925+ 25.44%155
Wed, Feb 10, 2016$20,575 -6.16%155
Thu, Feb 11, 2016$19,435 -5.54%155
Fri, Feb 12, 2016$19,885+ 2.32%88
Sat, Feb 13, 2016$34,439+ 73.19%88
Sun, Feb 14, 2016$34,826+ 1.12%88
Mon, Feb 15, 2016$21,099 -39.42%88
Tue, Feb 16, 2016$11,755 -44.29%88
Wed, Feb 17, 2016$13,476+ 14.64%88
Thu, Feb 18, 2016$15,255+ 13.20%88
Fri, Feb 19, 2016$15,903+ 4.25%72
Sat, Feb 20, 2016$26,674+ 67.73%72
Sun, Feb 21, 2016$21,513 -19.35%72
Mon, Feb 22, 2016$8,382 -61.04%72
Tue, Feb 23, 2016$12,468+ 48.75%72
Wed, Feb 24, 2016$9,376 -24.80%72
Thu, Feb 25, 2016$10,420+ 11.13%72
Fri, Feb 26, 2016$16,073+ 54.25%67
Sat, Feb 27, 2016$26,711+ 66.19%67
Sun, Feb 28, 2016$12,954 -51.50%67
Mon, Feb 29, 2016$6,608 -48.99%67
Tue, Mar 1, 2016$8,070+ 22.12%67
Wed, Mar 2, 2016$8,594+ 6.49%67
Thu, Mar 3, 2016$8,456 -1.61%67
Fri, Mar 4, 2016$9,621+ 13.78%51
Sat, Mar 5, 2016$17,034+ 77.05%51
Sun, Mar 6, 2016$11,210 -34.19%51
Mon, Mar 7, 2016$4,651 -58.51%51
Tue, Mar 8, 2016$5,299+ 13.93%51
Wed, Mar 9, 2016$4,086 -22.89%51
Thu, Mar 10, 2016$4,173+ 2.13%51
Fri, Mar 11, 2016$3,971 -4.84%15
Sat, Mar 12, 2016$5,831+ 46.84%15
Sun, Mar 13, 2016$3,781 -35.16%15
Mon, Mar 14, 2016$1,424 -62.34%15
Tue, Mar 15, 2016$2,724+ 91.29%15
Wed, Mar 16, 2016$2,283 -16.19%15
Thu, Mar 17, 2016$1,794 -21.42%15
Loading weekend data...

Comps

Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.

TitleRelease DateBudget
CarolNov 20, 2015$12M
Mr. HolmesJun 19, 2015$11M
By the SeaNov 12, 2015$10M
BrooklynOct 20, 2015$11M
MacbethSep 22, 2015$15M
StonewallSep 18, 2015$14M
Louder Than BombsOct 1, 2015$11M
SpotlightNov 6, 2015$20M
Loading percent ranks...

Profitability Breakdown

Domestic

Week 1: $245.73K

Investor Share: $147.44K

Week 2: $148.53K

Investor Share: $81.69K

Week 3+: $10.72M

Investor Share: $5.36M

International

$56.4M (83.54%)

Investor Share: $19.74M

Costs

Budget: $15M


P&A: $15M

Breakdown

Gross: $67.51M


Net: $25.33M


Costs: $30M

Profit

Profit: $-4.67M (Loss)

The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.