Domestic Total: 168.15M
Opening Weekend: 67M
Legs: 2.62
Overview: Nearly 5,000 years after he was bestowed with the almighty powers of the Egyptian gods—and imprisoned just as quickly—Black Adam is freed from his earthly tomb, ready to unleash his unique form of justice on the modern world.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 20, 2022 | $7,600,000 | + 0.00% | 3500 |
| Fri, Oct 21, 2022 | $26,688,324 | + 251.16% | 4402 |
| Sat, Oct 22, 2022 | $23,712,485 | -11.15% | 4402 |
| Sun, Oct 23, 2022 | $16,603,514 | -29.98% | 4402 |
| Mon, Oct 24, 2022 | $4,502,706 | -72.88% | 4402 |
| Tue, Oct 25, 2022 | $5,453,792 | + 21.12% | 4402 |
| Wed, Oct 26, 2022 | $3,353,669 | -38.51% | 4402 |
| Thu, Oct 27, 2022 | $3,124,177 | -6.84% | 4402 |
| Fri, Oct 28, 2022 | $7,451,938 | + 138.52% | 4402 |
| Sat, Oct 29, 2022 | $11,812,685 | + 58.52% | 4402 |
| Sun, Oct 30, 2022 | $8,207,517 | -30.52% | 4402 |
| Mon, Oct 31, 2022 | $1,977,587 | -75.91% | 4402 |
| Tue, Nov 1, 2022 | $2,604,658 | + 31.71% | 4402 |
| Wed, Nov 2, 2022 | $1,720,811 | -33.93% | 4402 |
| Thu, Nov 3, 2022 | $1,631,838 | -5.17% | 4402 |
| Fri, Nov 4, 2022 | $4,704,648 | + 188.30% | 3985 |
| Sat, Nov 5, 2022 | $8,296,544 | + 76.35% | 3985 |
| Sun, Nov 6, 2022 | $5,270,433 | -36.47% | 3985 |
| Mon, Nov 7, 2022 | $1,328,183 | -74.80% | 3985 |
| Tue, Nov 8, 2022 | $2,055,912 | + 54.79% | 3985 |
| Wed, Nov 9, 2022 | $1,070,591 | -47.93% | 3985 |
| Thu, Nov 10, 2022 | $951,078 | -11.16% | 3985 |
| Fri, Nov 11, 2022 | $2,706,349 | + 184.56% | 3603 |
| Sat, Nov 12, 2022 | $3,335,916 | + 23.26% | 3603 |
| Sun, Nov 13, 2022 | $2,008,208 | -39.80% | 3603 |
| Mon, Nov 14, 2022 | $450,573 | -77.56% | 3603 |
| Tue, Nov 15, 2022 | $608,481 | + 35.05% | 3603 |
| Wed, Nov 16, 2022 | $439,088 | -27.84% | 3603 |
| Thu, Nov 17, 2022 | $412,903 | -5.96% | 3603 |
| Fri, Nov 18, 2022 | $1,131,134 | + 173.95% | 3372 |
| Sat, Nov 19, 2022 | $2,122,879 | + 87.68% | 3372 |
| Sun, Nov 20, 2022 | $1,361,688 | -35.86% | 3372 |
| Mon, Nov 21, 2022 | $591,422 | -56.57% | 3372 |
| Tue, Nov 22, 2022 | $685,878 | + 15.97% | 3372 |
| Wed, Nov 23, 2022 | $625,344 | -8.83% | 2847 |
| Thu, Nov 24, 2022 | $578,421 | -7.50% | 2847 |
| Fri, Nov 25, 2022 | $1,232,210 | + 113.03% | 2664 |
| Sat, Nov 26, 2022 | $1,300,029 | + 5.50% | 2664 |
| Sun, Nov 27, 2022 | $723,247 | -44.37% | 2664 |
| Mon, Nov 28, 2022 | $164,865 | -77.20% | 2664 |
| Tue, Nov 29, 2022 | $204,007 | + 23.74% | 2664 |
| Wed, Nov 30, 2022 | $156,803 | -23.14% | 2664 |
| Thu, Dec 1, 2022 | $144,105 | -8.10% | 2664 |
| Fri, Dec 2, 2022 | $375,757 | + 160.75% | 2231 |
| Sat, Dec 3, 2022 | $755,166 | + 100.97% | 2231 |
| Sun, Dec 4, 2022 | $434,128 | -42.51% | 2231 |
| Mon, Dec 5, 2022 | $104,803 | -75.86% | 2231 |
| Tue, Dec 6, 2022 | $139,374 | + 32.99% | 2231 |
| Wed, Dec 7, 2022 | $104,815 | -24.80% | 2231 |
| Thu, Dec 8, 2022 | $112,694 | + 7.52% | 2231 |
| Fri, Dec 9, 2022 | $325,282 | + 188.64% | 2143 |
| Sat, Dec 10, 2022 | $627,554 | + 92.93% | 2143 |
| Sun, Dec 11, 2022 | $375,211 | -40.21% | 2143 |
| Mon, Dec 12, 2022 | $94,610 | -74.78% | 2143 |
| Tue, Dec 13, 2022 | $121,716 | + 28.65% | 2143 |
| Wed, Dec 14, 2022 | $94,318 | -22.51% | 2143 |
| Thu, Dec 15, 2022 | $50,312 | -46.66% | 2143 |
| Fri, Dec 16, 2022 | $122,354 | + 143.19% | 1304 |
| Sat, Dec 17, 2022 | $195,008 | + 59.38% | 1304 |
| Sun, Dec 18, 2022 | $128,153 | -34.28% | 1304 |
| Mon, Dec 19, 2022 | $62,107 | -51.54% | 1304 |
| Tue, Dec 20, 2022 | $79,334 | + 27.74% | 1304 |
| Wed, Dec 21, 2022 | $40,008 | -49.57% | 1304 |
| Thu, Dec 22, 2022 | $24,011 | -39.98% | 1304 |
| Fri, Dec 23, 2022 | $14,425 | -39.92% | 178 |
| Sat, Dec 24, 2022 | $9,532 | -33.92% | 178 |
| Sun, Dec 25, 2022 | $22,308 | + 134.03% | 178 |
| Mon, Dec 26, 2022 | $25,014 | + 12.13% | 178 |
| Tue, Dec 27, 2022 | $24,031 | -3.93% | 178 |
| Wed, Dec 28, 2022 | $21,901 | -8.86% | 178 |
| Thu, Dec 29, 2022 | $20,283 | -7.39% | 178 |
| Fri, Dec 30, 2022 | $24,446 | + 20.52% | 178 |
| Sat, Dec 31, 2022 | $18,942 | -22.51% | 178 |
| Sun, Jan 1, 2023 | $22,035 | + 16.33% | 178 |
| Mon, Jan 2, 2023 | $19,202 | -12.86% | 178 |
| Tue, Jan 3, 2023 | $9,963 | -48.11% | 178 |
| Wed, Jan 4, 2023 | $7,621 | -23.51% | 178 |
| Thu, Jan 5, 2023 | $5,283 | -30.68% | 178 |
| Fri, Jan 6, 2023 | $6,203 | + 17.41% | 87 |
| Sat, Jan 7, 2023 | $13,211 | + 112.98% | 87 |
| Sun, Jan 8, 2023 | $7,038 | -46.73% | 87 |
| Mon, Jan 9, 2023 | $2,148 | -69.48% | 87 |
| Tue, Jan 10, 2023 | $2,281 | + 6.19% | 87 |
| Wed, Jan 11, 2023 | $1,691 | -25.87% | 87 |
| Thu, Jan 12, 2023 | $1,198 | -29.15% | 87 |
| Name | Character |
|---|---|
| Dwayne Johnson | Black Adam / Teth Adam |
| Aldis Hodge | Hawkman / Carter Hall |
| Noah Centineo | Atom Smasher / Al Rothstein |
| Sarah Shahi | Adrianna Tomaz |
| Quintessa Swindell | Cyclone / Maxine Hunkel |
| Marwan Kenzari | Ishmael / Sabbac / King Ahk-Ton |
| Mo Amer | Karim |
| Bodhi Sabongui | Amon Tomaz |
| Pierce Brosnan | Dr. Fate / Kent Nelson |
| James Cusati-Moyer | Samir |
| Jalon Christian | Hurut |
| Benjamin Patterson | Skinny Teth Adam |
| Odelya Halevi | Shiruta |
| Uli Latukefu | The Champion |
| Jennifer Holland | Emilia Harcourt |
| Henry Winkler | Uncle Al |
| Chaim Jeraffi | Djau |
| Sharon Gee | Mrs. Farmer |
| Stephan Jones | Commander |
| A. Manuel Miranda | Ancient Mine Soldier |
| Djimon Hounsou | Wizard |
| Raj Kala | Wizard #1 |
| E. Lloyd Napier | Wizard #2 |
| Kiara Rashawn | Wizard #3 |
| Onye Eme-Akwari | Wizard #4 |
| Sanna Erica | Wizard #5 |
| Vince Canlas | Wizard #6 |
| Tonea Stewart | Wizard #7 |
| Meghna Nagarajan | Apartment Resident |
| Patrick Sabongui | Rami |
| Alex Parkinson | Chauffeur |
| Joseph Gatt | Intergang Squad Leader |
| Kamen Casey | Intergang Pilot #2 |
| Dennis Dawson | Intergang Pilot #3 |
| Mike Senior | Intergang Pilot #4 |
| Jermaine Rivers | Intergang Sniper |
| Regina Ting Chen | Helicopter #1 Pilot #1 |
| Sekou Laidlow | Helicopter #2 Pilot #1 |
| Cameron Moir | Helicopter #2 Pilot #2 |
| Donny Carrington | Checkpoint Mercenary #1 |
| Boone Platt | Checkpoint Mercenary #2 |
| Philip Fornah | Squad Mercenary #1 |
| Derek Russo | Squad Mercenary #2 |
| Angel Rosario Jr. | Squad Mercenary #3 |
| Tang Nguyen | Squad Mercenary #13 |
| Christopher Matthew Cook | Stairwell Mercenary #1 |
| Natasha Ellie | Stairwell Mercenary #2 |
| Daniel Danca | Stairwell Mercenary #3 |
| Yssa Mei Panganiban | Stairwell Mercenary #4 |
| Ben Jenkin | Intergang Mercenary #8 |
| Viola Davis | Amanda Waller (uncredited) |
| Henry Cavill | Clark Kent / Superman (uncredited) |
| Natalie Burn | Revolutionary Mercenary #1 (uncredited) |
| Maurice T. Johnson | Ancient Slave (uncredited) |
| Tre Ryan | Mercenary (uncredited) |
| Vanessa Vega Rivera | Khandaqi Resident (uncredited) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Spider-Man: Far From Home | Jun 28, 2019 | $160M |
| Ant-Man | Jul 14, 2015 | $130M |
| Black Widow | Jul 7, 2021 | $200M |
| Captain America: Civil War | Apr 27, 2016 | $250M |
| Justice League | Nov 15, 2017 | $300M |
| Spider-Man: No Way Home | Dec 15, 2021 | $200M |
| Spider-Man: Homecoming | Jul 5, 2017 | $175M |
| Black Panther | Feb 13, 2018 | $200M |
Week 1: $87.91M
Week 2: $36.9M
Investor Share: $20.29M
Week 3+: $50.94M
Investor Share: $25.47M
$222.17M (55.83%)
Investor Share: $77.76M
Budget: $200M
P&A: $200M
Gross: $390.32M
Net: $176.27M
Costs: $400M
Profit: $-223.73M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.