Domestic Total: 8.06M
Opening Weekend: 1.81M
Legs: 2.18
Overview: The summer of his high school freshman year, Hodaka runs away from his remote island home to Tokyo, and quickly finds himself pushed to his financial and personal limits. The weather is unusually gloomy and rainy every day, as if taking its cue from his life. After many days of solitude, he finally finds work as a freelance writer for a mysterious occult magazine. Then, one day, Hodaka meets Hina on a busy street corner. This bright and strong-willed girl possesses a strange and wonderful ability: the power to stop the rain and clear the sky.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 15, 2020 | $1,594,427 | + 0.00% | 1020 |
| Thu, Jan 16, 2020 | $1,451,823 | -8.94% | 1020 |
| Fri, Jan 17, 2020 | $578,982 | -60.12% | 486 |
| Sat, Jan 18, 2020 | $643,969 | + 11.22% | 486 |
| Sun, Jan 19, 2020 | $585,582 | -9.07% | 486 |
| Mon, Jan 20, 2020 | $425,189 | -27.39% | 486 |
| Tue, Jan 21, 2020 | $220,009 | -48.26% | 486 |
| Wed, Jan 22, 2020 | $205,833 | -6.44% | 486 |
| Thu, Jan 23, 2020 | $153,831 | -25.26% | 486 |
| Fri, Jan 24, 2020 | $162,100 | + 5.38% | 458 |
| Sat, Jan 25, 2020 | $280,960 | + 73.33% | 458 |
| Sun, Jan 26, 2020 | $225,913 | -19.59% | 458 |
| Mon, Jan 27, 2020 | $80,407 | -64.41% | 458 |
| Tue, Jan 28, 2020 | $100,036 | + 24.41% | 458 |
| Wed, Jan 29, 2020 | $91,677 | -8.36% | 458 |
| Thu, Jan 30, 2020 | $66,825 | -27.11% | 458 |
| Fri, Jan 31, 2020 | $101,431 | + 51.79% | 224 |
| Sat, Feb 1, 2020 | $172,467 | + 70.03% | 224 |
| Sun, Feb 2, 2020 | $102,687 | -40.46% | 224 |
| Mon, Feb 3, 2020 | $40,839 | -60.23% | 224 |
| Tue, Feb 4, 2020 | $55,736 | + 36.48% | 224 |
| Wed, Feb 5, 2020 | $44,294 | -20.53% | 224 |
| Thu, Feb 6, 2020 | $29,252 | -33.96% | 224 |
| Fri, Feb 7, 2020 | $30,665 | + 4.83% | 106 |
| Sat, Feb 8, 2020 | $61,815 | + 101.58% | 106 |
| Sun, Feb 9, 2020 | $44,445 | -28.10% | 106 |
| Mon, Feb 10, 2020 | $15,934 | -64.15% | 106 |
| Tue, Feb 11, 2020 | $20,563 | + 29.05% | 106 |
| Wed, Feb 12, 2020 | $18,137 | -11.80% | 106 |
| Thu, Feb 13, 2020 | $18,872 | + 4.05% | 106 |
| Fri, Feb 14, 2020 | $19,951 | + 5.72% | 32 |
| Sat, Feb 15, 2020 | $27,716 | + 38.92% | 32 |
| Sun, Feb 16, 2020 | $19,249 | -30.55% | 32 |
| Mon, Feb 17, 2020 | $19,863 | + 3.19% | 32 |
| Tue, Feb 18, 2020 | $11,435 | -42.43% | 32 |
| Wed, Feb 19, 2020 | $7,524 | -34.20% | 32 |
| Thu, Feb 20, 2020 | $6,651 | -11.60% | 32 |
| Fri, Feb 21, 2020 | $6,793 | + 2.14% | 15 |
| Sat, Feb 22, 2020 | $9,822 | + 44.59% | 15 |
| Sun, Feb 23, 2020 | $4,670 | -52.45% | 15 |
| Mon, Feb 24, 2020 | $1,915 | -58.99% | 15 |
| Tue, Feb 25, 2020 | $3,114 | + 62.61% | 15 |
| Wed, Feb 26, 2020 | $803 | -74.21% | 15 |
| Thu, Feb 27, 2020 | $1,137 | + 41.59% | 15 |
| Fri, Feb 28, 2020 | $3,476 | + 205.72% | 15 |
| Sat, Feb 29, 2020 | $5,752 | + 65.48% | 15 |
| Sun, Mar 1, 2020 | $4,111 | -28.53% | 15 |
| Mon, Mar 2, 2020 | $2,955 | -28.12% | 15 |
| Tue, Mar 3, 2020 | $2,240 | -24.20% | 15 |
| Wed, Mar 4, 2020 | $2,627 | + 17.28% | 15 |
| Thu, Mar 5, 2020 | $1,028 | -60.87% | 15 |
| Fri, Mar 6, 2020 | $1,576 | + 53.31% | 10 |
| Sat, Mar 7, 2020 | $3,100 | + 96.70% | 10 |
| Sun, Mar 8, 2020 | $1,553 | -49.90% | 10 |
| Mon, Mar 9, 2020 | $448 | -71.15% | 10 |
| Tue, Mar 10, 2020 | $1,037 | + 131.47% | 10 |
| Wed, Mar 11, 2020 | $1,496 | + 44.26% | 10 |
| Thu, Mar 12, 2020 | $699 | -53.28% | 10 |
| Fri, Mar 13, 2020 | $155 | -77.83% | 4 |
| Sat, Mar 14, 2020 | $753 | + 385.81% | 4 |
| Sun, Mar 15, 2020 | $354 | -52.99% | 4 |
| Sun, Jul 25, 2021 | $93,984 | + 26449.15% | 644 |
| Mon, Jul 26, 2021 | $308 | -99.67% | 644 |
| Tue, Jul 27, 2021 | $163,291 | + 52916.56% | 644 |
| Wed, Jul 28, 2021 | $161 | -99.90% | 644 |
| Thu, Jul 29, 2021 | $149 | -7.45% | 644 |
| Name | Character |
|---|---|
| Kotaro Daigo | Hodaka Morishima (voice) |
| Nana Mori | Hina Amano (voice) |
| Tsubasa Honda | Natsumi Suga (voice) |
| Sakura Kiryu | Nagisa Amano (voice) |
| Sei Hiraizumi | Yasui (voice) |
| Yuki Kaji | Takai (voice) |
| Chieko Baisho | Fumi Tachibana (voice) |
| Shun Oguri | Keisuke Suga (voice) |
| Sumi Shimamoto | Mamiya (voice) |
| 香月萌衣 | Moka Suga (voice) |
| Ryohei Kimura | Kimura (voice) |
| Kana Hanazawa | Kana (voice) |
| Ayane Sakura | Ayane (voice) |
| Kana Ichinose | Sasaki (voice) |
| Masako Nozawa | Fortuneteller (voice) |
| Hidekatsu Shibata | Shinto Priest (voice) |
| Ryunosuke Kamiki | Taki Tachibana (voice) |
| Mone Kamishiraishi | Mitsuha Miyamizu (voice) |
| Ryo Narita | Katsuhiko Teshigawara (voice) |
| Aoi Yuki | Sayaka Natori (voice) |
| Kanon Tani | Yotsuha Miyamizu (voice) |
| Yuki Ominami | (voice) |
| Shinjirou Gouda | (voice) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| The Space Between Us | Jan 26, 2017 | $30M |
| Passengers | Dec 21, 2016 | $110M |
| Fireworks | Aug 18, 2017 | $0 |
| The Promise | Dec 2, 2016 | $90M |
| Southside with You | Aug 26, 2016 | $2M |
| Collateral Beauty | Dec 15, 2016 | $36M |
| Napping Princess | Mar 18, 2017 | $0 |
| The Choice | Feb 4, 2016 | $10M |
Week 1: $5.5M
Week 2: $1.21M
Investor Share: $664.99K
Week 3+: $1.35M
Investor Share: $673.77K
$181.93M (95.76%)
Investor Share: $63.68M
Budget: $N/A
P&A: $N/A
Gross: $189.99M
Net: $68.32M
Costs: $0.00
Profit: $68.32M
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.