Domestic Total: 91.3M
Opening Weekend: 33.03M
Legs: 2.79
Overview: Bound by a shared destiny, a bright, optimistic teen bursting with scientific curiosity and a former boy-genius inventor jaded by disillusionment embark on a danger-filled mission to unearth the secrets of an enigmatic place somewhere in time and space that exists in their collective memory as "Tomorrowland."
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, May 21, 2015 | $725,000 | + 0.00% | 701 |
| Fri, May 22, 2015 | $9,722,075 | + 1240.98% | 3972 |
| Sat, May 23, 2015 | $11,849,203 | + 21.88% | 3972 |
| Sun, May 24, 2015 | $11,456,887 | -3.31% | 3972 |
| Mon, May 25, 2015 | $9,651,035 | -15.76% | 3972 |
| Tue, May 26, 2015 | $2,913,711 | -69.81% | 3972 |
| Wed, May 27, 2015 | $1,967,132 | -32.49% | 3972 |
| Thu, May 28, 2015 | $1,825,608 | -7.19% | 3972 |
| Fri, May 29, 2015 | $3,772,407 | + 106.64% | 3972 |
| Sat, May 30, 2015 | $6,049,699 | + 60.37% | 3972 |
| Sun, May 31, 2015 | $4,481,573 | -25.92% | 3972 |
| Mon, Jun 1, 2015 | $1,302,543 | -70.94% | 3972 |
| Tue, Jun 2, 2015 | $1,689,298 | + 29.69% | 3972 |
| Wed, Jun 3, 2015 | $1,275,636 | -24.49% | 3972 |
| Thu, Jun 4, 2015 | $1,257,171 | -1.45% | 3972 |
| Fri, Jun 5, 2015 | $2,175,809 | + 73.07% | 3012 |
| Sat, Jun 6, 2015 | $2,942,318 | + 35.23% | 3012 |
| Sun, Jun 7, 2015 | $2,081,976 | -29.24% | 3012 |
| Mon, Jun 8, 2015 | $900,229 | -56.76% | 3012 |
| Tue, Jun 9, 2015 | $1,144,741 | + 27.16% | 3012 |
| Wed, Jun 10, 2015 | $925,007 | -19.20% | 3012 |
| Thu, Jun 11, 2015 | $806,355 | -12.83% | 3012 |
| Fri, Jun 12, 2015 | $1,081,783 | + 34.16% | 2540 |
| Sat, Jun 13, 2015 | $1,384,018 | + 27.94% | 2540 |
| Sun, Jun 14, 2015 | $1,026,674 | -25.82% | 2540 |
| Mon, Jun 15, 2015 | $476,590 | -53.58% | 2540 |
| Tue, Jun 16, 2015 | $582,283 | + 22.18% | 2540 |
| Wed, Jun 17, 2015 | $513,896 | -11.74% | 2540 |
| Thu, Jun 18, 2015 | $431,643 | -16.01% | 2540 |
| Fri, Jun 19, 2015 | $688,353 | + 59.47% | 1764 |
| Sat, Jun 20, 2015 | $812,626 | + 18.05% | 1764 |
| Sun, Jun 21, 2015 | $715,396 | -11.96% | 1764 |
| Mon, Jun 22, 2015 | $267,814 | -62.56% | 1764 |
| Tue, Jun 23, 2015 | $359,544 | + 34.25% | 1764 |
| Wed, Jun 24, 2015 | $299,103 | -16.81% | 1764 |
| Thu, Jun 25, 2015 | $282,880 | -5.42% | 1764 |
| Fri, Jun 26, 2015 | $359,519 | + 27.09% | 714 |
| Sat, Jun 27, 2015 | $417,525 | + 16.13% | 714 |
| Sun, Jun 28, 2015 | $274,922 | -34.15% | 714 |
| Mon, Jun 29, 2015 | $155,445 | -43.46% | 714 |
| Tue, Jun 30, 2015 | $138,722 | -10.76% | 714 |
| Wed, Jul 1, 2015 | $76,693 | -44.71% | 354 |
| Thu, Jul 2, 2015 | $121,688 | + 58.67% | 354 |
| Fri, Jul 3, 2015 | $169,462 | + 39.26% | 297 |
| Sat, Jul 4, 2015 | $112,049 | -33.88% | 297 |
| Sun, Jul 5, 2015 | $101,526 | -9.39% | 297 |
| Mon, Jul 6, 2015 | $61,784 | -39.14% | 297 |
| Tue, Jul 7, 2015 | $76,572 | + 23.93% | 297 |
| Wed, Jul 8, 2015 | $67,580 | -11.74% | 297 |
| Thu, Jul 9, 2015 | $58,287 | -13.75% | 297 |
| Name | Character |
|---|---|
| Britt Robertson | Casey Newton |
| George Clooney | Frank Walker |
| Raffey Cassidy | Athena |
| Hugh Laurie | David Nix |
| Tim McGraw | Eddie Newton |
| Chris Bauer | Frank's Dad |
| Shiloh Nelson | Young Casey Newton |
| Kathryn Hahn | Ursula |
| Keegan-Michael Key | Hugo |
| Thomas Robinson | Young Frank Walker |
| Pierce Gagnon | Nate Newton |
| Matthew MacCaull | Dave Clark |
| Judy Greer | Jenny Newton |
| Matthew Kevin Anderson | Bus Driver |
| Michael Giacchino | Small World Operator |
| D. Harlan Cutshall | Skyscraper Foreman |
| Xantha Radley | History Teacher |
| David Nykl | Science Teacher |
| Paul McGillion | English Teacher |
| Pearce Visser | Beefy Cop |
| Garry Chalk | Jail Desk Jockey |
| Dagan Nish | Jail Punk |
| Yusuf A. Ahmed | Jetpack Dexter |
| Alex Barima | Jetpack Buddy |
| Jedidiah Goodacre | Jetpack Buddy |
| Kate Crutchlow | Monorail Mother |
| Priya Rajaratnam | Young Astronaut |
| Parm Soor | Astronaut's Father |
| Leena Manro | Astronaut's Mother |
| Rick Pearce | Pickup Driver |
| Tom Butler | Police Captain |
| Michael Rowe | Deputy |
| Tim Perez | Deputy |
| Patrick Sabongui | Eiffel Tower Guard #1 |
| Romuald Hivert | Eiffel Tower Guard #2 |
| Mathieu Lardier | Pierre Clark |
| Fraser Corbett | Jensen |
| Darren Shahlavi | Tough Guard |
| Aidan Gemme | Young British Recruiter |
| Takayuki Oki | Guitar Player |
| Natasha Davidson | GM Plant Worker |
| Liliane Leilan Juma | Haitian Woman |
| Paul Anthony | Thick Glasses (uncredited) |
| Kenia Arias | DQ Patron (uncredited) |
| Kimberly Arklie | Hero Bus Patron (uncredited) |
| Nicholas Barrera | World's Fair Patron (uncredited) |
| Barbara Keegan | World's Fair Patron (uncredited) |
| Jason Bell | Dave Clark #7 (uncredited) |
| Wendy Bell | Guest (uncredited) |
| Aimee Bowen | Pedestrian (uncredited) |
| Chrystall Friedemann | World's Fair Lady (uncredited) |
| PewDiePie | PewDiePie (uncredited) |
| Darien Provost | Mikey (uncredited) |
| Jackson Tessmer | 1964 World's Fair Boy (uncredited) |
| Marcus Rosner | Handsome Harry (uncredited) |
| Julie Johnson | Harry's Girlfriend (uncredited) |
| Marshall Archibald | Justin (uncredited) |
| Clint Carleton | Pierre Clark (uncredited) |
| Luis Castilleja | Gentleman - 1964 World Fair (uncredited) |
| Ellen Marguerite Cullivan | Neighbor (uncredited) |
| Leslie Danielsen | DQ Patron (uncredited) |
| Michael Ray Davis | Lonely Man (uncredited) |
| Peter Dwerryhouse | Nix Six (Scientist Financier) (uncredited) |
| Lindsey Elizabeth | Alice (uncredited) |
| Amy Esterle | Greyhound Girl (uncredited) |
| Monique Ganderton | Dave Clark #1 (uncredited) |
| Glen Gordon | Donnie / Science Kid (uncredited) |
| Kory Grim | Dave Clark Henchman (uncredited) |
| Robert Peoples | Pedestrian (uncredited) |
| Anthony J. James | DQ Patron (uncredited) |
| Tomas Johansson | 1964 World's Fair Patron (uncredited) |
| Kenneth Kantymir | Nix Six (uncredited) |
| Andrew Kerr | 1964 World's Fair Attendee (uncredited) |
| Joshua Lagos | Neighbor (uncredited) |
| Tommy Lentsch | Driver (uncredited) |
| Laura MacKillop | Betsy (uncredited) |
| Grae Marino | Motorist (uncredited) |
| Catherine Michaud | Young Attendee (uncredited) |
| Jaeda Lily Miller | Young Casey (uncredited) |
| Lochlyn Munro | Uncle Anthony (uncredited) |
| Aliyah O'Brien | Functionary (uncredited) |
| Eddie Perez | Dave Clark #2 (uncredited) |
| Marc Primiani | World's Fair Patron (uncredited) |
| Kinley Rice | 1964 World Fair Girl (uncredited) |
| Kelly Riese | Woman in Car (uncredited) |
| Robin T. Rose | Game Warden (uncredited) |
| Bruce Salomon | Max / Louis (uncredited) |
| Ranjit Samra | Pilot (uncredited) |
| Manoj Sood | Economics Teacher (uncredited) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|
Week 1: $48.29M
Week 2: $20.4M
Investor Share: $11.22M
Week 3+: $23.35M
Investor Share: $11.67M
$113.19M (55.16%)
Investor Share: $39.62M
Budget: $190M
P&A: $190M
Gross: $204.5M
Net: $91.48M
Costs: $380M
Profit: $-288.52M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.