
Domestic Total: 184.74M
Opening Weekend: 12.43M
Legs: 9.21
Overview: Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: He has burned through eight of his nine lives, leaving him with only one life left. Puss sets out on an epic journey to find the mythical Last Wish and restore his nine lives.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 21, 2022 | $3,200,250 | + 0.00% | 4093 |
| Thu, Dec 22, 2022 | $2,902,605 | -9.30% | 4093 |
| Fri, Dec 23, 2022 | $3,803,345 | + 31.03% | 4099 |
| Sat, Dec 24, 2022 | $2,792,860 | -26.57% | 4099 |
| Sun, Dec 25, 2022 | $5,833,310 | + 108.87% | 4099 |
| Mon, Dec 26, 2022 | $6,821,005 | + 16.93% | 4099 |
| Tue, Dec 27, 2022 | $6,713,220 | -1.58% | 4099 |
| Wed, Dec 28, 2022 | $5,812,325 | -13.42% | 4099 |
| Thu, Dec 29, 2022 | $5,728,410 | -1.44% | 4099 |
| Fri, Dec 30, 2022 | $6,529,620 | + 13.99% | 4121 |
| Sat, Dec 31, 2022 | $4,728,205 | -27.59% | 4121 |
| Sun, Jan 1, 2023 | $5,557,515 | + 17.54% | 4121 |
| Mon, Jan 2, 2023 | $5,808,370 | + 4.51% | 4121 |
| Tue, Jan 3, 2023 | $3,289,440 | -43.37% | 4121 |
| Wed, Jan 4, 2023 | $2,279,245 | -30.71% | 4121 |
| Thu, Jan 5, 2023 | $1,986,110 | -12.86% | 4121 |
| Fri, Jan 6, 2023 | $3,360,485 | + 69.20% | 3919 |
| Sat, Jan 7, 2023 | $5,979,665 | + 77.94% | 3919 |
| Sun, Jan 8, 2023 | $4,201,180 | -29.74% | 3919 |
| Mon, Jan 9, 2023 | $1,127,875 | -73.15% | 3919 |
| Tue, Jan 10, 2023 | $1,502,105 | + 33.18% | 3919 |
| Wed, Jan 11, 2023 | $1,136,270 | -24.35% | 3919 |
| Thu, Jan 12, 2023 | $1,076,560 | -5.25% | 3919 |
| Fri, Jan 13, 2023 | $3,068,625 | + 185.04% | 3687 |
| Sat, Jan 14, 2023 | $6,068,800 | + 97.77% | 3687 |
| Sun, Jan 15, 2023 | $5,329,425 | -12.18% | 3687 |
| Mon, Jan 16, 2023 | $4,453,955 | -16.43% | 3687 |
| Tue, Jan 17, 2023 | $1,247,785 | -71.98% | 3687 |
| Wed, Jan 18, 2023 | $849,535 | -31.92% | 3687 |
| Thu, Jan 19, 2023 | $972,370 | + 14.46% | 3687 |
| Fri, Jan 20, 2023 | $2,790,500 | + 186.98% | 3611 |
| Sat, Jan 21, 2023 | $5,476,330 | + 96.25% | 3611 |
| Sun, Jan 22, 2023 | $3,540,525 | -35.35% | 3611 |
| Mon, Jan 23, 2023 | $795,405 | -77.53% | 3611 |
| Tue, Jan 24, 2023 | $1,052,935 | + 32.38% | 3611 |
| Wed, Jan 25, 2023 | $793,075 | -24.68% | 3611 |
| Thu, Jan 26, 2023 | $805,670 | + 1.59% | 3611 |
| Fri, Jan 27, 2023 | $2,459,930 | + 205.33% | 3452 |
| Sat, Jan 28, 2023 | $5,038,780 | + 104.83% | 3452 |
| Sun, Jan 29, 2023 | $3,000,175 | -40.46% | 3452 |
| Mon, Jan 30, 2023 | $625,260 | -79.16% | 3452 |
| Tue, Jan 31, 2023 | $830,085 | + 32.76% | 3452 |
| Wed, Feb 1, 2023 | $603,550 | -27.29% | 3452 |
| Thu, Feb 2, 2023 | $569,980 | -5.56% | 3452 |
| Fri, Feb 3, 2023 | $1,708,590 | + 199.76% | 3290 |
| Sat, Feb 4, 2023 | $3,804,540 | + 122.67% | 3290 |
| Sun, Feb 5, 2023 | $2,365,925 | -37.81% | 3290 |
| Mon, Feb 6, 2023 | $406,570 | -82.82% | 3290 |
| Tue, Feb 7, 2023 | $570,270 | + 40.26% | 3290 |
| Wed, Feb 8, 2023 | $405,960 | -28.81% | 3290 |
| Thu, Feb 9, 2023 | $390,680 | -3.76% | 3290 |
| Fri, Feb 10, 2023 | $1,320,415 | + 237.98% | 3227 |
| Sat, Feb 11, 2023 | $2,985,045 | + 126.07% | 3227 |
| Sun, Feb 12, 2023 | $1,274,305 | -57.31% | 3227 |
| Mon, Feb 13, 2023 | $421,905 | -66.89% | 3227 |
| Tue, Feb 14, 2023 | $1,132,820 | + 168.50% | 3227 |
| Wed, Feb 15, 2023 | $373,140 | -67.06% | 3227 |
| Thu, Feb 16, 2023 | $313,265 | -16.05% | 3227 |
| Fri, Feb 17, 2023 | $1,217,110 | + 288.52% | 3012 |
| Sat, Feb 18, 2023 | $2,271,055 | + 86.59% | 3012 |
| Sun, Feb 19, 2023 | $1,849,320 | -18.57% | 3012 |
| Mon, Feb 20, 2023 | $1,728,330 | -6.54% | 3012 |
| Tue, Feb 21, 2023 | $582,570 | -66.29% | 3012 |
| Wed, Feb 22, 2023 | $421,435 | -27.66% | 3012 |
| Thu, Feb 23, 2023 | $425,145 | + 0.88% | 3012 |
| Fri, Feb 24, 2023 | $901,235 | + 111.98% | 3012 |
| Sat, Feb 25, 2023 | $1,970,625 | + 118.66% | 2840 |
| Sun, Feb 26, 2023 | $1,247,400 | -36.70% | 2840 |
| Mon, Feb 27, 2023 | $217,175 | -82.59% | 2840 |
| Tue, Feb 28, 2023 | $306,045 | + 40.92% | 2840 |
| Wed, Mar 1, 2023 | $230,415 | -24.71% | 2840 |
| Thu, Mar 2, 2023 | $223,835 | -2.86% | 2840 |
| Fri, Mar 3, 2023 | $559,875 | + 150.13% | 2588 |
| Sat, Mar 4, 2023 | $1,347,710 | + 140.72% | 2588 |
| Sun, Mar 5, 2023 | $840,110 | -37.66% | 2588 |
| Mon, Mar 6, 2023 | $186,430 | -77.81% | 2588 |
| Tue, Mar 7, 2023 | $255,685 | + 37.15% | 2588 |
| Wed, Mar 8, 2023 | $213,145 | -16.64% | 2588 |
| Thu, Mar 9, 2023 | $166,155 | -22.05% | 2588 |
| Fri, Mar 10, 2023 | $350,840 | + 111.15% | 1816 |
| Sat, Mar 11, 2023 | $813,930 | + 131.99% | 1816 |
| Sun, Mar 12, 2023 | $587,475 | -27.82% | 1816 |
| Mon, Mar 13, 2023 | $295,900 | -49.63% | 1816 |
| Tue, Mar 14, 2023 | $401,425 | + 35.66% | 1816 |
| Wed, Mar 15, 2023 | $350,550 | -12.67% | 1816 |
| Thu, Mar 16, 2023 | $307,155 | -12.38% | 1816 |
| Fri, Mar 17, 2023 | $426,655 | + 38.91% | 1735 |
| Sat, Mar 18, 2023 | $639,860 | + 49.97% | 1735 |
| Sun, Mar 19, 2023 | $482,905 | -24.53% | 1735 |
| Mon, Mar 20, 2023 | $135,715 | -71.90% | 1735 |
| Tue, Mar 21, 2023 | $162,090 | + 19.43% | 1735 |
| Wed, Mar 22, 2023 | $133,020 | -17.93% | 1735 |
| Thu, Mar 23, 2023 | $115,855 | -12.90% | 1735 |
| Fri, Mar 24, 2023 | $183,425 | + 58.32% | 1307 |
| Sat, Mar 25, 2023 | $406,255 | + 121.48% | 1307 |
| Sun, Mar 26, 2023 | $265,470 | -34.65% | 1307 |
| Mon, Mar 27, 2023 | $95,020 | -64.21% | 1307 |
| Tue, Mar 28, 2023 | $130,275 | + 37.10% | 1307 |
| Wed, Mar 29, 2023 | $99,405 | -23.70% | 1307 |
| Thu, Mar 30, 2023 | $88,105 | -11.37% | 1307 |
| Fri, Mar 31, 2023 | $111,815 | + 26.91% | 807 |
| Sat, Apr 1, 2023 | $201,050 | + 79.81% | 807 |
| Sun, Apr 2, 2023 | $127,910 | -36.38% | 807 |
| Mon, Apr 3, 2023 | $44,705 | -65.05% | 807 |
| Tue, Apr 4, 2023 | $59,990 | + 34.19% | 807 |
| Wed, Apr 5, 2023 | $13,870 | -76.88% | 807 |
| Thu, Apr 6, 2023 | $28,315 | + 104.15% | 807 |
| Fri, Apr 7, 2023 | $99,280 | + 250.63% | 251 |
| Sat, Apr 8, 2023 | $95,140 | -4.17% | 251 |
| Sun, Apr 9, 2023 | $28,065 | -70.50% | 251 |
| Mon, Apr 10, 2023 | $14,770 | -47.37% | 251 |
| Tue, Apr 11, 2023 | $9,995 | -32.33% | 251 |
| Wed, Apr 12, 2023 | $11,795 | + 18.01% | 251 |
| Thu, Apr 13, 2023 | $10,895 | -7.63% | 251 |
| Fri, Apr 14, 2023 | $90,080 | + 726.80% | 117 |
| Sat, Apr 15, 2023 | $105,110 | + 16.69% | 117 |
| Sun, Apr 16, 2023 | $19,750 | -81.21% | 117 |
| Mon, Apr 17, 2023 | $2,390 | -87.90% | 117 |
| Tue, Apr 18, 2023 | $2,635 | + 10.25% | 117 |
| Wed, Apr 19, 2023 | $5,070 | + 92.41% | 117 |
| Thu, Apr 20, 2023 | $4,480 | -11.64% | 117 |
| Name | Character |
|---|---|
| Antonio Banderas | Puss in Boots (voice) |
| Salma Hayek Pinault | Kitty Softpaws (voice) |
| Harvey Guillén | Perrito (voice) |
| Wagner Moura | Wolf (voice) |
| Florence Pugh | Goldilocks (voice) |
| Olivia Colman | Mama Bear (voice) |
| Ray Winstone | Papa Bear (voice) |
| Samson Kayo | Baby Bear (voice) |
| John Mulaney | Jack Horner (voice) |
| Da'Vine Joy Randolph | Mama Luna (voice) |
| Anthony Mendez | Doctor (voice) |
| Kevin McCann | Ethical Bug (voice) |
| Bernardo de Paula | Governor / Little Boy's Father / Male Partier (voice) |
| Betsy Sodaro | Jo Serpent / Additional Baker's Dozen Gang Member (voice) |
| Artemis Pebdani | Jan Serpent (voice) |
| Conrad Vernon | Gingy (voice) |
| Cody Cameron | Pinocchio (voice) |
| Kailey Crawford | Little Goldi (voice) |
| Al Rodrigo | Bartender (voice) |
| Bob Persichetti | Ohhh Cat (voice) |
| Miguel Matrai | Little Boy (voice) |
| Pilar Uribe | Governor's Assistant / Female Partier (voice) |
| Heidi Gardner | Last Baker (voice) |
| Joel Crawford | Band Member / Baker's Dozen Gang Member (voice) |
| Januel Mercado | Band Member / Baker's Dozen Gang Member (voice) |
| James Ryan | Little Jack Audience Member / Baker's Dozen Gang Member (voice) |
| Natalia Cronembold | Waitress / Baker's Dozen Gang Member (voice) |
| Paul Fisher | Additional Baker's Dozen Gang Member (voice) |
| Aydrea Walden | Additional Baker's Dozen Gang Member (voice) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| The Addams Family 2 | Oct 1, 2021 | $0 |
| The Addams Family | Oct 10, 2019 | $40M |
| Smallfoot | Sep 20, 2018 | $80M |
| Sherlock Gnomes | Mar 15, 2018 | $59M |
| Minions | Jun 17, 2015 | $74M |
| The Star | Nov 15, 2017 | $10M |
| Onward | Feb 29, 2020 | $200M |
| The Croods: A New Age | Nov 25, 2020 | $65M |
Week 1: $32.07M
Week 2: $37.45M
Investor Share: $20.6M
Week 3+: $115.21M
Investor Share: $57.61M
$299.16M (61.82%)
Investor Share: $104.71M
Budget: $90M
P&A: $90M
Gross: $483.9M
Net: $202.15M
Costs: $180M
Profit: $22.15M
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.