Forever My Girl Poster
Forever My Girl (2018)
TMDB Wikipedia Letterboxd Rotten Tomatoes Website IMDB Numbers Box Office Mojo
Forever My Girl Revenue (Daily) (with Theater Counts)

Domestic Total: 16.38M

Opening Weekend: 4.25M

Legs: 3.34

Overview: After being gone for a decade, a country star returns home to the love he left behind.


TMDB

7.6

IMDB

6.6

Metacritic

36

RT Tomato

25

RT Popcorn

78

Letterboxd

2.72

Daily Table

DateRevenue% YDTheaters
Fri, Jan 19, 2018$1,462,399+ 0.00%1114
Sat, Jan 20, 2018$1,822,026+ 24.59%1114
Sun, Jan 21, 2018$961,205 -47.25%1114
Mon, Jan 22, 2018$271,881 -71.71%1114
Tue, Jan 23, 2018$437,527+ 60.93%1114
Wed, Jan 24, 2018$285,299 -34.79%1114
Thu, Jan 25, 2018$318,822+ 11.75%1114
Fri, Jan 26, 2018$1,027,347+ 222.23%1423
Sat, Jan 27, 2018$1,612,155+ 56.92%1423
Sun, Jan 28, 2018$930,388 -42.29%1423
Mon, Jan 29, 2018$238,504 -74.37%1423
Tue, Jan 30, 2018$392,140+ 64.42%1423
Wed, Jan 31, 2018$245,911 -37.29%1423
Thu, Feb 1, 2018$256,050+ 4.12%1423
Fri, Feb 2, 2018$728,475+ 184.50%1427
Sat, Feb 3, 2018$1,176,720+ 61.53%1427
Sun, Feb 4, 2018$385,046 -67.28%1427
Mon, Feb 5, 2018$169,833 -55.89%1427
Tue, Feb 6, 2018$273,185+ 60.86%1427
Wed, Feb 7, 2018$173,738 -36.40%1427
Thu, Feb 8, 2018$170,668 -1.77%1427
Fri, Feb 9, 2018$333,613+ 95.47%1088
Sat, Feb 10, 2018$593,776+ 77.98%1088
Sun, Feb 11, 2018$312,284 -47.41%1088
Mon, Feb 12, 2018$104,454 -66.55%1088
Tue, Feb 13, 2018$166,704+ 59.60%1088
Wed, Feb 14, 2018$309,246+ 85.51%1088
Thu, Feb 15, 2018$97,271 -68.55%1088
Fri, Feb 16, 2018$115,818+ 19.07%401
Sat, Feb 17, 2018$191,914+ 65.70%401
Sun, Feb 18, 2018$115,200 -39.97%401
Mon, Feb 19, 2018$72,911 -36.71%401
Tue, Feb 20, 2018$47,162 -35.32%401
Wed, Feb 21, 2018$32,742 -30.58%401
Thu, Feb 22, 2018$29,054 -11.26%401
Fri, Feb 23, 2018$48,931+ 68.41%218
Sat, Feb 24, 2018$74,263+ 51.77%218
Sun, Feb 25, 2018$40,230 -45.83%218
Mon, Feb 26, 2018$12,583 -68.72%218
Tue, Feb 27, 2018$18,692+ 48.55%218
Wed, Feb 28, 2018$13,896 -25.66%218
Thu, Mar 1, 2018$13,834 -0.45%218
Fri, Mar 2, 2018$29,851+ 115.78%145
Sat, Mar 3, 2018$41,179+ 37.95%145
Sun, Mar 4, 2018$21,376 -48.09%145
Mon, Mar 5, 2018$7,864 -63.21%145
Tue, Mar 6, 2018$11,522+ 46.52%145
Wed, Mar 7, 2018$9,386 -18.54%145
Thu, Mar 8, 2018$7,698 -17.98%145
Fri, Mar 9, 2018$12,042+ 56.43%64
Sat, Mar 10, 2018$16,224+ 34.73%64
Sun, Mar 11, 2018$9,875 -39.13%64
Mon, Mar 12, 2018$5,049 -48.87%64
Tue, Mar 13, 2018$6,421+ 27.17%64
Wed, Mar 14, 2018$5,961 -7.16%64
Thu, Mar 15, 2018$5,621 -5.70%64
Fri, Mar 16, 2018$5,318 -5.39%37
Sat, Mar 17, 2018$7,205+ 35.48%37
Sun, Mar 18, 2018$4,200 -41.71%37
Mon, Mar 19, 2018$2,904 -30.86%37
Tue, Mar 20, 2018$3,237+ 11.47%37
Wed, Mar 21, 2018$2,532 -21.78%37
Thu, Mar 22, 2018$2,519 -0.51%37
Fri, Mar 23, 2018$3,110+ 23.46%25
Sat, Mar 24, 2018$4,528+ 45.59%25
Sun, Mar 25, 2018$2,568 -43.29%25
Mon, Mar 26, 2018$1,572 -38.79%25
Tue, Mar 27, 2018$1,337 -14.95%25
Wed, Mar 28, 2018$1,368+ 2.32%25
Thu, Mar 29, 2018$1,933+ 41.30%25
Fri, Mar 30, 2018$3,994+ 106.62%16
Sat, Mar 31, 2018$3,574 -10.52%16
Sun, Apr 1, 2018$904 -74.71%16
Mon, Apr 2, 2018$849 -6.08%16
Tue, Apr 3, 2018$1,165+ 37.22%16
Wed, Apr 4, 2018$1,047 -10.13%16
Thu, Apr 5, 2018$1,103+ 5.35%16
Fri, Apr 6, 2018$1,700+ 54.13%12
Sat, Apr 7, 2018$3,026+ 78.00%12
Sun, Apr 8, 2018$1,084 -64.18%12
Mon, Apr 9, 2018$329 -69.65%12
Tue, Apr 10, 2018$488+ 48.33%12
Wed, Apr 11, 2018$575+ 17.83%12
Thu, Apr 12, 2018$458 -20.35%12
Fri, Apr 13, 2018$2,802+ 511.79%19
Sat, Apr 14, 2018$4,822+ 72.09%19
Sun, Apr 15, 2018$3,490 -27.62%19
Mon, Apr 16, 2018$1,063 -69.54%19
Tue, Apr 17, 2018$1,255+ 18.06%19
Wed, Apr 18, 2018$898 -28.45%19
Thu, Apr 19, 2018$1,145+ 27.51%19
Fri, Apr 20, 2018$2,567+ 124.19%22
Sat, Apr 21, 2018$4,023+ 56.72%22
Sun, Apr 22, 2018$2,703 -32.81%22
Mon, Apr 23, 2018$1,044 -61.38%22
Tue, Apr 24, 2018$1,029 -1.44%22
Wed, Apr 25, 2018$743 -27.79%22
Thu, Apr 26, 2018$1,149+ 54.64%22
Fri, Apr 27, 2018$1,098 -4.44%12
Sat, Apr 28, 2018$2,242+ 104.19%12
Sun, Apr 29, 2018$1,314 -41.39%12
Mon, Apr 30, 2018$456 -65.30%12
Tue, May 1, 2018$614+ 34.65%12
Wed, May 2, 2018$552 -10.10%12
Thu, May 3, 2018$566+ 2.54%12
Fri, May 4, 2018$354 -37.46%6
Sat, May 5, 2018$693+ 95.76%6
Sun, May 6, 2018$407 -41.27%6
Mon, May 7, 2018$69 -83.05%6
Tue, May 8, 2018$89+ 28.99%6
Wed, May 9, 2018$146+ 64.04%6
Thu, May 10, 2018$140 -4.11%6
Loading weekend data...

Comps

Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.

TitleRelease DateBudget
Ricki and the FlashJul 10, 2015$18M
Fifty Shades DarkerFeb 8, 2017$55M
Paper TownsJun 18, 2015$12M
A Dog's PurposeJan 19, 2017$22M
The ChoiceFeb 4, 2016$10M
Everything, EverythingMay 18, 2017$10M
Me Before YouJun 1, 2016$20M
We Are Your FriendsAug 26, 2015$6M
Loading percent ranks...

Profitability Breakdown

Domestic

Week 1: $5.56M

Investor Share: $3.34M

Week 2: $4.7M

Investor Share: $2.59M

Week 3+: $6.11M

Investor Share: $3.06M

International

$N/A (0.00%)

Investor Share: $N/A

Costs

Budget: $4M


P&A: $4M

Breakdown

Gross: $16.38M


Net: $8.98M


Costs: $7M

Profit

Profit: $1.98M

The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.

Production Companies

LD Entertainment logo