Domestic Total: 11.14M
Opening Weekend: 102.61K
Legs: 2.79
Overview: A tenacious attorney uncovers a dark secret that connects a growing number of unexplained deaths to one of the world's largest corporations. In the process, he risks everything — his future, his family, and his own life — to expose the truth.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 22, 2019 | $38,324 | + 0.00% | 4 |
| Sat, Nov 23, 2019 | $38,674 | + 0.91% | 4 |
| Sun, Nov 24, 2019 | $25,608 | -33.78% | 4 |
| Mon, Nov 25, 2019 | $7,839 | -69.39% | 4 |
| Tue, Nov 26, 2019 | $7,039 | -10.21% | 4 |
| Wed, Nov 27, 2019 | $132,500 | + 1782.37% | 94 |
| Thu, Nov 28, 2019 | $93,805 | -29.20% | 94 |
| Fri, Nov 29, 2019 | $222,910 | + 137.63% | 94 |
| Sat, Nov 30, 2019 | $243,380 | + 9.18% | 94 |
| Sun, Dec 1, 2019 | $154,730 | -36.42% | 94 |
| Mon, Dec 2, 2019 | $47,715 | -69.16% | 94 |
| Tue, Dec 3, 2019 | $61,895 | + 29.72% | 94 |
| Wed, Dec 4, 2019 | $58,530 | -5.44% | 94 |
| Thu, Dec 5, 2019 | $51,800 | -11.50% | 94 |
| Fri, Dec 6, 2019 | $1,395,000 | + 2593.05% | 2012 |
| Sat, Dec 7, 2019 | $1,589,180 | + 13.92% | 2012 |
| Sun, Dec 8, 2019 | $1,012,095 | -36.31% | 2012 |
| Mon, Dec 9, 2019 | $385,220 | -61.94% | 2012 |
| Tue, Dec 10, 2019 | $631,470 | + 63.92% | 2012 |
| Wed, Dec 11, 2019 | $374,010 | -40.77% | 2012 |
| Thu, Dec 12, 2019 | $317,450 | -15.12% | 2012 |
| Fri, Dec 13, 2019 | $559,765 | + 76.33% | 2110 |
| Sat, Dec 14, 2019 | $842,150 | + 50.45% | 2110 |
| Sun, Dec 15, 2019 | $495,735 | -41.13% | 2110 |
| Mon, Dec 16, 2019 | $213,795 | -56.87% | 2110 |
| Tue, Dec 17, 2019 | $358,740 | + 67.80% | 2110 |
| Wed, Dec 18, 2019 | $241,945 | -32.56% | 2110 |
| Thu, Dec 19, 2019 | $154,305 | -36.22% | 2110 |
| Fri, Dec 20, 2019 | $79,285 | -48.62% | 451 |
| Sat, Dec 21, 2019 | $129,340 | + 63.13% | 451 |
| Sun, Dec 22, 2019 | $109,095 | -15.65% | 451 |
| Mon, Dec 23, 2019 | $81,720 | -25.09% | 451 |
| Tue, Dec 24, 2019 | $81,015 | -0.86% | 451 |
| Wed, Dec 25, 2019 | $68,450 | -15.51% | 451 |
| Thu, Dec 26, 2019 | $52,705 | -23.00% | 451 |
| Fri, Dec 27, 2019 | $56,190 | + 6.61% | 140 |
| Sat, Dec 28, 2019 | $63,985 | + 13.87% | 140 |
| Sun, Dec 29, 2019 | $58,945 | -7.88% | 140 |
| Mon, Dec 30, 2019 | $43,145 | -26.80% | 140 |
| Tue, Dec 31, 2019 | $54,395 | + 26.07% | 140 |
| Wed, Jan 1, 2020 | $72,250 | + 32.82% | 140 |
| Thu, Jan 2, 2020 | $35,505 | -50.86% | 140 |
| Fri, Jan 3, 2020 | $57,210 | + 61.13% | 133 |
| Sat, Jan 4, 2020 | $85,335 | + 49.16% | 133 |
| Sun, Jan 5, 2020 | $45,490 | -46.69% | 133 |
| Mon, Jan 6, 2020 | $17,440 | -61.66% | 133 |
| Tue, Jan 7, 2020 | $21,265 | + 21.93% | 133 |
| Wed, Jan 8, 2020 | $18,840 | -11.40% | 133 |
| Thu, Jan 9, 2020 | $18,485 | -1.88% | 133 |
| Fri, Jan 10, 2020 | $23,615 | + 27.75% | 100 |
| Sat, Jan 11, 2020 | $37,080 | + 57.02% | 100 |
| Sun, Jan 12, 2020 | $22,580 | -39.10% | 100 |
| Mon, Jan 13, 2020 | $8,045 | -64.37% | 100 |
| Tue, Jan 14, 2020 | $10,635 | + 32.19% | 100 |
| Wed, Jan 15, 2020 | $13,770 | + 29.48% | 100 |
| Thu, Jan 16, 2020 | $14,660 | + 6.46% | 100 |
| Name | Character |
|---|---|
| Mark Ruffalo | Robert Bilott |
| Anne Hathaway | Sarah Bilott |
| Tim Robbins | Tom Terp |
| Bill Pullman | Harry Dietzler |
| Bill Camp | Wilbur Tennant |
| Victor Garber | Phil Donnelly |
| Mare Winningham | Darlene Kiger |
| William Jackson Harper | James Ross |
| Louisa Krause | Carla Pfeiffer |
| Kevin Crowley | Larry Winter |
| Bruce Cromer | Kim Burke |
| Denise Dal Vera | Sandra Tennant |
| Richard Hagerman | Joe Kiger |
| Abi Van Andel | Kathleen Welch |
| John Newberg | Dr. Gillespie |
| Barry Mulholland | Charles Holliday |
| Jeffrey Grover | Edward Wallace |
| Jim Azelvandre | Jim Tennant |
| Graham Caldwell | Teddy Bilott (3-5) |
| William 'Bucky' Bailey | Bucky Bailey |
| Marcia Dangerfield | Grammer |
| Brian Gallagher | David |
| Michael Haney | Managing Partner |
| Barry G. Bernson | Retired Partner |
| Michael King | Unpleasant Partner |
| Greg Violand | Union Carbide Lawyer |
| Michael Joseph Thomas Ward | DOW Lawyer |
| John Moll | Exxon Lawyer |
| Clara Harris | Receptionist |
| Bella Falcone | Crystal Tennant (11-13) |
| Scarlett Hicks | Amy Tennant |
| Amy Morse | Tom's Secretary |
| Aidan Brogan | Teddy Bilott (12-14) |
| Nathan Slaughter | Teddy Bilott (7-10) |
| Beau Hartwig | Tony Bilott (10-11) |
| Jacob Bukowski | Tony Bilott (4) |
| Keating P. Sharp | Charlie Bilott (11-12) |
| Mikel Furlow | Silas Pfeiffer (5) |
| Amy Warner | Sarah's Mother |
| Linnea Bond | Clerk |
| David Myers Gregory | Diner Owner |
| Shyra Thomas | Waitress |
| Ian Short | Doctor |
| Kyndra Jefferies | OB |
| Courtney DeCosky | All-American Mom |
| Ken Early | Chair of the Hearing |
| Kelly Mengelkoch | Dr. Mary-Sue Kimball |
| Annie Fitzpatrick | Judge |
| Buz Davis | Fire Captain |
| Ronald Jenkins | Security Guard |
| Wynn Reichert | Mediator |
| Mike Seely | Dr. Brooks |
| Teri Clark | Neurologist |
| Brian Robertson | Minister |
| Chaney Morrow | Young Farmer |
| Jon Osbeck | Sarah's Brother |
| Clyde Tyrone Harper | Judge #2 |
| Lisa DeRoberts | Young Mother |
| Sara Mackie | Young Woman |
| Nathan Neorr | Local Reporter |
| Barbara Ann Crumm | Courtroom Deputy |
| Sheryl Annette Colley | Courtroom Employee |
| Logan Laskarzewski | Stenographer |
| Phil Fiorini | Pastor |
| Manuel Venegas Zepeda | Benihana Chef |
| Jennie Malone | Guitar Player / Singer |
| Jason M. Griggs | Allied Lawyer |
| George Zamary | Awbury Lawyer |
| Kurt Roberson | Mover |
| Todd Minobe | Cow Puppeteer #1 |
| Jim Laprelle | Cow Puppeteer #2 |
| Sydney Miles | Laura Doggett |
| Catch Farley | Scruffy Boy |
| Trent Rowland | Tall Boy |
| Geoff Falk | Worker #1 |
| Glen Yrigoyen | Worker #2 |
| Elizabeth Marvel | Dr. Karen Frank (voice) |
| Ming Wang | Waitress (uncredited) |
| Caleb Dwayne Tucker | Parkersburg Resident (uncredited) |
| Lea Hutton Beasmore | EPA / Dinner Guest (uncredited) |
| Anita Farmer Bergman | EPA Agent (uncredited) |
| Lyman Chen | Hack Scientist (uncredited) |
| Tyler Craig | (uncredited) |
| David Fultz | Blood Test Patient (uncredited) |
| Robert Gerding | Lawyer (uncredited) |
| John W. Harden | Waiter (uncredited) |
| Al Harland | Parkersburg Citizen (uncredited) |
| Dennis Craig Hensley | DuPont Lawyer (uncredited) |
| Daniel R. Hill | DuPont Security Guard (uncredited) |
| Marc Hockl | Church Goer (uncredited) |
| Sue Hopkins | Rob Bilott's Mother (uncredited) |
| Matt Hudson | Police Officer (uncredited) |
| Conner P. Kelley | Smoker (uncredited) |
| Angel Kerns | Parkersburg Resident (uncredited) |
| Bret Aaron Knower | EPA (uncredited) |
| Rodger Masten | Hand Double (uncredited) |
| David Pittinger | Taft Lawyer (uncredited) |
| Joanne Popolin | EPA Lawyer / Taft Lawyer (uncredited) |
| Ramona Schwalbach | Plantiff's Family (uncredited) |
| Carly Tamborski | EPA Hearing Attendee / Church Parishioner (uncredited) |
| Derek Polen | Taft Lawyer (uncredited) |
| John E. Brownlee | Taft Lawyer (uncredited) |
| Jenny McManus | Protester (uncredited) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Lion | Nov 24, 2016 | $12M |
| The Lost City of Z | Mar 15, 2017 | $30M |
| Pawn Sacrifice | Sep 16, 2015 | $19M |
| The Front Runner | Nov 6, 2018 | $25M |
| The Post | Dec 22, 2017 | $50M |
| Denial | Sep 30, 2016 | $10M |
| Victoria & Abdul | Sep 13, 2017 | $22M |
| Hidden Figures | Dec 10, 2016 | $25M |
Week 1: $343.79K
Week 2: $840.96K
Investor Share: $462.53K
Week 3+: $9.95M
Investor Share: $4.98M
$11.97M (51.81%)
Investor Share: $4.19M
Budget: $20M
P&A: $20M
Gross: $23.11M
Net: $9.83M
Costs: $40M
Profit: $-30.17M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.