Domestic Total: 97.23M
Opening Weekend: 23.95M
Legs: 3.95
Overview: When the Bad Guys, a crew of criminal animals, are finally caught after years of heists and being the world’s most-wanted villains, Mr. Wolf brokers a deal to save them all from prison.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Apr 21, 2022 | $1,115,000 | + 0.00% | |
| Fri, Apr 22, 2022 | $7,985,745 | + 616.21% | 4009 |
| Sat, Apr 23, 2022 | $9,347,700 | + 17.05% | 4009 |
| Sun, Apr 24, 2022 | $6,616,800 | -29.21% | 4009 |
| Mon, Apr 25, 2022 | $1,051,745 | -84.10% | 4009 |
| Tue, Apr 26, 2022 | $1,464,450 | + 39.24% | 4009 |
| Wed, Apr 27, 2022 | $931,455 | -36.40% | 4008 |
| Thu, Apr 28, 2022 | $946,505 | + 1.62% | 4008 |
| Fri, Apr 29, 2022 | $3,733,355 | + 294.44% | 4042 |
| Sat, Apr 30, 2022 | $7,558,535 | + 102.46% | 4042 |
| Sun, May 1, 2022 | $4,945,180 | -34.57% | 4042 |
| Mon, May 2, 2022 | $894,760 | -81.91% | 4042 |
| Tue, May 3, 2022 | $1,106,660 | + 23.68% | 4042 |
| Wed, May 4, 2022 | $672,700 | -39.21% | 4042 |
| Thu, May 5, 2022 | $546,895 | -18.70% | 4042 |
| Fri, May 6, 2022 | $2,339,700 | + 327.82% | 3839 |
| Sat, May 7, 2022 | $4,173,940 | + 78.40% | 3839 |
| Sun, May 8, 2022 | $3,060,345 | -26.68% | 3839 |
| Mon, May 9, 2022 | $446,715 | -85.40% | 3839 |
| Tue, May 10, 2022 | $615,760 | + 37.84% | 3839 |
| Wed, May 11, 2022 | $482,725 | -21.61% | 3839 |
| Thu, May 12, 2022 | $462,440 | -4.20% | 3839 |
| Fri, May 13, 2022 | $1,694,860 | + 266.50% | 3788 |
| Sat, May 14, 2022 | $3,218,495 | + 89.90% | 3788 |
| Sun, May 15, 2022 | $2,121,240 | -34.09% | 3788 |
| Mon, May 16, 2022 | $389,965 | -81.62% | 3788 |
| Tue, May 17, 2022 | $556,400 | + 42.68% | 3788 |
| Wed, May 18, 2022 | $421,445 | -24.26% | 3788 |
| Thu, May 19, 2022 | $478,860 | + 13.62% | 3788 |
| Fri, May 20, 2022 | $1,469,995 | + 206.98% | 3705 |
| Sat, May 21, 2022 | $2,763,670 | + 88.01% | 3705 |
| Sun, May 22, 2022 | $1,906,500 | -31.02% | 3705 |
| Mon, May 23, 2022 | $589,820 | -69.06% | 3705 |
| Tue, May 24, 2022 | $612,290 | + 3.81% | 3705 |
| Wed, May 25, 2022 | $567,910 | -7.25% | 3705 |
| Thu, May 26, 2022 | $567,340 | -0.10% | 3705 |
| Fri, May 27, 2022 | $1,255,350 | + 121.27% | 2944 |
| Sat, May 28, 2022 | $1,778,940 | + 41.71% | 2944 |
| Sun, May 29, 2022 | $1,348,500 | -24.20% | 2944 |
| Mon, May 30, 2022 | $1,239,325 | -8.10% | 2944 |
| Tue, May 31, 2022 | $561,040 | -54.73% | 2944 |
| Wed, Jun 1, 2022 | $506,940 | -9.64% | 2944 |
| Thu, Jun 2, 2022 | $518,330 | + 2.25% | 2944 |
| Fri, Jun 3, 2022 | $954,400 | + 84.13% | 2872 |
| Sat, Jun 4, 2022 | $1,399,995 | + 46.69% | 2872 |
| Sun, Jun 5, 2022 | $987,305 | -29.48% | 2872 |
| Mon, Jun 6, 2022 | $431,520 | -56.29% | 2872 |
| Tue, Jun 7, 2022 | $628,470 | + 45.64% | 2872 |
| Wed, Jun 8, 2022 | $535,145 | -14.85% | 2872 |
| Thu, Jun 9, 2022 | $389,285 | -27.26% | 2872 |
| Fri, Jun 10, 2022 | $715,710 | + 83.85% | 2416 |
| Sat, Jun 11, 2022 | $997,830 | + 39.42% | 2416 |
| Sun, Jun 12, 2022 | $819,840 | -17.84% | 2416 |
| Mon, Jun 13, 2022 | $321,920 | -60.73% | 2416 |
| Tue, Jun 14, 2022 | $473,530 | + 47.10% | 2416 |
| Wed, Jun 15, 2022 | $370,255 | -21.81% | 2416 |
| Thu, Jun 16, 2022 | $282,475 | -23.71% | 2416 |
| Fri, Jun 17, 2022 | $294,105 | + 4.12% | 1477 |
| Sat, Jun 18, 2022 | $409,140 | + 39.11% | 1477 |
| Sun, Jun 19, 2022 | $305,925 | -25.23% | 1477 |
| Mon, Jun 20, 2022 | $204,055 | -33.30% | 1477 |
| Tue, Jun 21, 2022 | $204,410 | + 0.17% | 1477 |
| Wed, Jun 22, 2022 | $193,090 | -5.54% | 1477 |
| Thu, Jun 23, 2022 | $178,295 | -7.66% | 1477 |
| Fri, Jun 24, 2022 | $150,730 | -15.46% | 1033 |
| Sat, Jun 25, 2022 | $187,540 | + 24.42% | 1033 |
| Sun, Jun 26, 2022 | $117,595 | -37.30% | 1033 |
| Mon, Jun 27, 2022 | $94,860 | -19.33% | 1033 |
| Tue, Jun 28, 2022 | $115,160 | + 21.40% | 1033 |
| Wed, Jun 29, 2022 | $84,780 | -26.38% | 1033 |
| Thu, Jun 30, 2022 | $56,645 | -33.19% | 1033 |
| Fri, Jul 1, 2022 | $70,410 | + 24.30% | 535 |
| Sat, Jul 2, 2022 | $64,695 | -8.12% | 535 |
| Sun, Jul 3, 2022 | $51,920 | -19.75% | 535 |
| Mon, Jul 4, 2022 | $27,545 | -46.95% | 535 |
| Tue, Jul 5, 2022 | $24,540 | -10.91% | 535 |
| Wed, Jul 6, 2022 | $24,740 | + 0.81% | 535 |
| Thu, Jul 7, 2022 | $18,790 | -24.05% | 535 |
| Fri, Jul 8, 2022 | $74,235 | + 295.08% | 318 |
| Sat, Jul 9, 2022 | $109,335 | + 47.28% | 318 |
| Sun, Jul 10, 2022 | $51,755 | -52.66% | 318 |
| Mon, Jul 11, 2022 | $19,795 | -61.75% | 318 |
| Tue, Jul 12, 2022 | $24,900 | + 25.79% | 318 |
| Wed, Jul 13, 2022 | $25,545 | + 2.59% | 318 |
| Thu, Jul 14, 2022 | $25,220 | -1.27% | 318 |
| Fri, Jul 15, 2022 | $28,045 | + 11.20% | 272 |
| Sat, Jul 16, 2022 | $40,255 | + 43.54% | 272 |
| Sun, Jul 17, 2022 | $21,945 | -45.49% | 272 |
| Mon, Jul 18, 2022 | $20,920 | -4.67% | 272 |
| Tue, Jul 19, 2022 | $16,835 | -19.53% | 272 |
| Wed, Jul 20, 2022 | $16,325 | -3.03% | 272 |
| Thu, Jul 21, 2022 | $15,660 | -4.07% | 272 |
| Fri, Jul 22, 2022 | $6,395 | -59.16% | 268 |
| Sat, Jul 23, 2022 | $8,435 | + 31.90% | 268 |
| Sun, Jul 24, 2022 | $7,800 | -7.53% | 268 |
| Mon, Jul 25, 2022 | $3,600 | -53.85% | 268 |
| Tue, Jul 26, 2022 | $5,305 | + 47.36% | 268 |
| Wed, Jul 27, 2022 | $5,780 | + 8.95% | 268 |
| Thu, Jul 28, 2022 | $5,220 | -9.69% | 268 |
| Fri, Jul 29, 2022 | $7,925 | + 51.82% | 173 |
| Sat, Jul 30, 2022 | $12,610 | + 59.12% | 173 |
| Sun, Jul 31, 2022 | $6,490 | -48.53% | 173 |
| Mon, Aug 1, 2022 | $4,715 | -27.35% | 173 |
| Tue, Aug 2, 2022 | $3,395 | -28.00% | 173 |
| Wed, Aug 3, 2022 | $3,110 | -8.39% | 173 |
| Thu, Aug 4, 2022 | $3,915 | + 25.88% | 173 |
| Fri, Oct 28, 2022 | $43,695 | + 1016.09% | 1478 |
| Sat, Oct 29, 2022 | $97,630 | + 123.44% | 1478 |
| Sun, Oct 30, 2022 | $81,385 | -16.64% | 1478 |
| Mon, Oct 31, 2022 | $23,055 | -71.67% | 1478 |
| Tue, Nov 1, 2022 | $30,665 | + 33.01% | 1478 |
| Wed, Nov 2, 2022 | $18,180 | -40.71% | 1478 |
| Thu, Nov 3, 2022 | $18,550 | + 2.04% | 1478 |
| Fri, Nov 4, 2022 | $19,985 | + 7.74% | 564 |
| Sat, Nov 5, 2022 | $53,275 | + 166.57% | 564 |
| Sun, Nov 6, 2022 | $42,255 | -20.69% | 564 |
| Mon, Nov 7, 2022 | $9,560 | -77.38% | 564 |
| Tue, Nov 8, 2022 | $12,090 | + 26.46% | 564 |
| Wed, Nov 9, 2022 | $6,235 | -48.43% | 564 |
| Thu, Nov 10, 2022 | $8,140 | + 30.55% | 564 |
| Fri, Nov 11, 2022 | $9,870 | + 21.25% | 128 |
| Sat, Nov 12, 2022 | $21,895 | + 121.83% | 128 |
| Sun, Nov 13, 2022 | $15,890 | -27.43% | 128 |
| Mon, Nov 14, 2022 | $2,215 | -86.06% | 128 |
| Tue, Nov 15, 2022 | $1,465 | -33.86% | 128 |
| Wed, Nov 16, 2022 | $1,025 | -30.03% | 128 |
| Thu, Nov 17, 2022 | $3,130 | + 205.37% | 128 |
| Name | Character |
|---|---|
| Sam Rockwell | Wolf (voice) |
| Marc Maron | Snake (voice) |
| Awkwafina | Tarantula (voice) |
| Craig Robinson | Shark (voice) |
| Anthony Ramos | Piranha (voice) |
| Richard Ayoade | Professor Marmalade (voice) |
| Zazie Beetz | Diane Foxington (voice) |
| Alex Borstein | Police Chief Misty Luggins (voice) |
| Lilly Singh | Tiffany Fluffit (voice) |
| Barbara Goodson | Old Lady (voice) |
| Dina Morrone | Museum Announcer / Diane's A.I. Assistant (voice) |
| Michael Godere | Delivery Driver / Museum Guest 1 (voice) |
| Kelly Cooney Cilella | Prison Guard 1 / Gala Guest 1 (voice) |
| Walt Dohrn | Scientist / Gala Guest 3 (voice) |
| David P. Smith | Prison Guard 2 / Gala Guest 2 / Protestor (voice) |
| John Venzon | Museum Guest 2 / Panicked Cop (voice) |
| Jesse Averna | Prison Guard 3 (voice) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| The Boss Baby: Family Business | Jul 1, 2021 | $82M |
| Smallfoot | Sep 20, 2018 | $80M |
| The Nut Job 2: Nutty by Nature | Aug 11, 2017 | $40M |
| Ferdinand | Dec 9, 2017 | $111M |
| The Boss Baby | Mar 23, 2017 | $125M |
| Abominable | Sep 19, 2019 | $75M |
| The Croods: A New Age | Nov 25, 2020 | $65M |
| Minions | Jun 17, 2015 | $74M |
Week 1: $28.51M
Week 2: $19.86M
Investor Share: $10.92M
Week 3+: $49.98M
Investor Share: $24.99M
$153.44M (60.94%)
Investor Share: $53.7M
Budget: $80M
P&A: $80M
Gross: $250.68M
Net: $106.72M
Costs: $160M
Profit: $-53.28M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.