Domestic Total: 129.36M
Opening Weekend: 44.01M
Legs: 3.04
Overview: When single mom Callie and her two kids Trevor and Phoebe arrive in a small Oklahoma town, they begin to discover their connection to the original Ghostbusters and the secret legacy their grandfather left behind.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 18, 2021 | $4,500,000 | + 0.00% | |
| Fri, Nov 19, 2021 | $16,652,383 | + 270.05% | 4315 |
| Sat, Nov 20, 2021 | $16,437,835 | -1.29% | 4315 |
| Sun, Nov 21, 2021 | $10,918,188 | -33.58% | 4315 |
| Mon, Nov 22, 2021 | $3,847,490 | -64.76% | 4315 |
| Tue, Nov 23, 2021 | $4,652,233 | + 20.92% | 4315 |
| Wed, Nov 24, 2021 | $5,483,554 | + 17.87% | 4315 |
| Thu, Nov 25, 2021 | $5,322,828 | -2.93% | 4315 |
| Fri, Nov 26, 2021 | $9,727,709 | + 82.75% | 4315 |
| Sat, Nov 27, 2021 | $9,330,728 | -4.08% | 4315 |
| Sun, Nov 28, 2021 | $5,141,950 | -44.89% | 4315 |
| Mon, Nov 29, 2021 | $1,075,218 | -79.09% | 4315 |
| Tue, Nov 30, 2021 | $1,360,003 | + 26.49% | 4315 |
| Wed, Dec 1, 2021 | $951,392 | -30.04% | 4315 |
| Thu, Dec 2, 2021 | $940,083 | -1.19% | 4315 |
| Fri, Dec 3, 2021 | $2,702,823 | + 187.51% | 4059 |
| Sat, Dec 4, 2021 | $4,742,314 | + 75.46% | 4059 |
| Sun, Dec 5, 2021 | $2,913,314 | -38.57% | 4059 |
| Mon, Dec 6, 2021 | $622,375 | -78.64% | 4059 |
| Tue, Dec 7, 2021 | $850,944 | + 36.73% | 4059 |
| Wed, Dec 8, 2021 | $635,521 | -25.32% | 4059 |
| Thu, Dec 9, 2021 | $595,396 | -6.31% | 4059 |
| Fri, Dec 10, 2021 | $1,741,611 | + 192.51% | 3815 |
| Sat, Dec 11, 2021 | $3,402,543 | + 95.37% | 3815 |
| Sun, Dec 12, 2021 | $1,958,019 | -42.45% | 3815 |
| Mon, Dec 13, 2021 | $450,628 | -76.99% | 3815 |
| Tue, Dec 14, 2021 | $585,379 | + 29.90% | 3815 |
| Wed, Dec 15, 2021 | $475,893 | -18.70% | 3815 |
| Thu, Dec 16, 2021 | $331,530 | -30.34% | 3815 |
| Fri, Dec 17, 2021 | $941,777 | + 184.07% | 3282 |
| Sat, Dec 18, 2021 | $1,416,190 | + 50.37% | 3282 |
| Sun, Dec 19, 2021 | $1,055,996 | -25.43% | 3282 |
| Mon, Dec 20, 2021 | $524,790 | -50.30% | 3282 |
| Tue, Dec 21, 2021 | $620,861 | + 18.31% | 3282 |
| Wed, Dec 22, 2021 | $385,562 | -37.90% | 3282 |
| Thu, Dec 23, 2021 | $430,127 | + 11.56% | 1855 |
| Fri, Dec 24, 2021 | $265,146 | -38.36% | 1728 |
| Sat, Dec 25, 2021 | $500,091 | + 88.61% | 1728 |
| Sun, Dec 26, 2021 | $451,586 | -9.70% | 1728 |
| Mon, Dec 27, 2021 | $358,370 | -20.64% | 1728 |
| Tue, Dec 28, 2021 | $378,139 | + 5.52% | 1728 |
| Wed, Dec 29, 2021 | $369,564 | -2.27% | 1728 |
| Thu, Dec 30, 2021 | $395,358 | + 6.98% | 1728 |
| Fri, Dec 31, 2021 | $435,519 | + 10.16% | 1645 |
| Sat, Jan 1, 2022 | $630,888 | + 44.86% | 1645 |
| Sun, Jan 2, 2022 | $410,184 | -34.98% | 1645 |
| Mon, Jan 3, 2022 | $185,136 | -54.87% | 1645 |
| Tue, Jan 4, 2022 | $140,495 | -24.11% | 1645 |
| Wed, Jan 5, 2022 | $95,523 | -32.01% | 1645 |
| Thu, Jan 6, 2022 | $82,939 | -13.17% | 1645 |
| Fri, Jan 7, 2022 | $266,805 | + 221.69% | 1501 |
| Sat, Jan 8, 2022 | $545,731 | + 104.54% | 1501 |
| Sun, Jan 9, 2022 | $302,993 | -44.48% | 1501 |
| Mon, Jan 10, 2022 | $70,328 | -76.79% | 1501 |
| Tue, Jan 11, 2022 | $96,270 | + 36.89% | 1501 |
| Wed, Jan 12, 2022 | $72,078 | -25.13% | 1501 |
| Thu, Jan 13, 2022 | $60,919 | -15.48% | 1501 |
| Fri, Jan 14, 2022 | $175,344 | + 187.83% | 1202 |
| Sat, Jan 15, 2022 | $349,586 | + 99.37% | 1202 |
| Sun, Jan 16, 2022 | $240,357 | -31.25% | 1202 |
| Mon, Jan 17, 2022 | $185,541 | -22.81% | 1202 |
| Tue, Jan 18, 2022 | $65,174 | -64.87% | 1202 |
| Wed, Jan 19, 2022 | $50,062 | -23.19% | 1202 |
| Thu, Jan 20, 2022 | $47,226 | -5.66% | 1202 |
| Fri, Jan 21, 2022 | $154,925 | + 228.05% | 1061 |
| Sat, Jan 22, 2022 | $323,704 | + 108.94% | 1061 |
| Sun, Jan 23, 2022 | $175,413 | -45.81% | 1061 |
| Mon, Jan 24, 2022 | $40,693 | -76.80% | 1061 |
| Tue, Jan 25, 2022 | $53,327 | + 31.05% | 1061 |
| Wed, Jan 26, 2022 | $41,188 | -22.76% | 1061 |
| Thu, Jan 27, 2022 | $47,108 | + 14.37% | 1061 |
| Fri, Jan 28, 2022 | $179,102 | + 280.19% | 1170 |
| Sat, Jan 29, 2022 | $402,216 | + 124.57% | 1170 |
| Sun, Jan 30, 2022 | $195,133 | -51.49% | 1170 |
| Mon, Jan 31, 2022 | $45,160 | -76.86% | 1170 |
| Tue, Feb 1, 2022 | $63,357 | + 40.29% | 1170 |
| Wed, Feb 2, 2022 | $39,839 | -37.12% | 1170 |
| Thu, Feb 3, 2022 | $33,955 | -14.77% | 1170 |
| Fri, Feb 4, 2022 | $110,095 | + 224.24% | 954 |
| Sat, Feb 5, 2022 | $271,405 | + 146.52% | 954 |
| Sun, Feb 6, 2022 | $141,887 | -47.72% | 954 |
| Mon, Feb 7, 2022 | $26,638 | -81.23% | 954 |
| Tue, Feb 8, 2022 | $37,021 | + 38.98% | 954 |
| Wed, Feb 9, 2022 | $27,974 | -24.44% | 954 |
| Thu, Feb 10, 2022 | $22,587 | -19.26% | 954 |
| Fri, Feb 11, 2022 | $40,388 | + 78.81% | 460 |
| Sat, Feb 12, 2022 | $102,534 | + 153.87% | 460 |
| Sun, Feb 13, 2022 | $34,823 | -66.04% | 460 |
| Mon, Feb 14, 2022 | $31,579 | -9.32% | 460 |
| Tue, Feb 15, 2022 | $13,200 | -58.20% | 460 |
| Wed, Feb 16, 2022 | $11,517 | -12.75% | 460 |
| Thu, Feb 17, 2022 | $7,338 | -36.29% | 460 |
| Fri, Feb 18, 2022 | $21,568 | + 193.92% | 207 |
| Sat, Feb 19, 2022 | $41,277 | + 91.38% | 207 |
| Sun, Feb 20, 2022 | $27,704 | -32.88% | 207 |
| Mon, Feb 21, 2022 | $19,345 | -30.17% | 207 |
| Tue, Feb 22, 2022 | $6,909 | -64.29% | 207 |
| Wed, Feb 23, 2022 | $6,818 | -1.32% | 207 |
| Thu, Feb 24, 2022 | $5,647 | -17.18% | 207 |
| Fri, Feb 25, 2022 | $15,555 | + 175.46% | 138 |
| Sat, Feb 26, 2022 | $28,668 | + 84.30% | 138 |
| Sun, Feb 27, 2022 | $14,372 | -49.87% | 138 |
| Mon, Feb 28, 2022 | $3,119 | -78.30% | 138 |
| Tue, Mar 1, 2022 | $4,303 | + 37.96% | 138 |
| Wed, Mar 2, 2022 | $4,747 | + 10.32% | 138 |
| Thu, Mar 3, 2022 | $4,694 | -1.12% | 138 |
| Fri, Mar 4, 2022 | $5,072 | + 8.05% | 73 |
| Sat, Mar 5, 2022 | $10,523 | + 107.47% | 73 |
| Sun, Mar 6, 2022 | $5,489 | -47.84% | 73 |
| Mon, Mar 7, 2022 | $1,131 | -79.40% | 73 |
| Tue, Mar 8, 2022 | $1,408 | + 24.49% | 73 |
| Wed, Mar 9, 2022 | $2,139 | + 51.92% | 73 |
| Thu, Mar 10, 2022 | $3,442 | + 60.92% | 73 |
| Name | Character |
|---|---|
| Mckenna Grace | Phoebe Spengler |
| Finn Wolfhard | Trevor Spengler |
| Carrie Coon | Callie Spengler |
| Bokeem Woodbine | Sheriff Domingo |
| Paul Rudd | Gary Grooberson |
| Logan Kim | Podcast |
| Celeste O'Connor | Lucky |
| Bill Murray | Peter Venkman |
| Dan Aykroyd | Ray Stantz |
| Ernie Hudson | Winston Zeddemore |
| Annie Potts | Janine Melnitz |
| Sigourney Weaver | Dana Barrett |
| Bob Gunton | The Ghost Farmer |
| J.K. Simmons | Ivo Shandor |
| Shawn Seward | Skittles |
| Billy Bryk | Zahk |
| Sydney Mae Diaz | Swayze |
| Hannah Duke | Reseda |
| Paulina Alexis | Bunny |
| Marlon Kazadi | Thick Neck |
| Chiara Petersen | Burner Girl |
| Danielle Kennedy | Roller Granny |
| Artoun Nazareth | Rufus |
| Crystal Roseborough | Crystal |
| Dusan Rokvic | Landlord |
| Emma Portner | Spirit of Gozer |
| Stella Aykroyd | Deputy Medjuck |
| Kim Faires | Waitress |
| Josh Gad | Muncher (voice) |
| Shohreh Aghdashloo | Gozer (voice) |
| Tracy Letts | Jack (uncredited) |
| Olivia Wilde | Gozer the Gozerian (uncredited) |
| Harold Ramis | Dr. Egon Spengler (archive footage) (uncredited) |
| Oliver Cooper | Elton (uncredited) |
| CJ Collard | Diner Patron (uncredited) |
| Bud Klasky | Sheriff / Restaurant (uncredited) |
| Faith Louissaint | Diner Counter Staff (uncredited) |
| Daniel D'Angelo Sparks | Walmart Customer (uncredited) |
| Ira Heiden | Mini Stay-Puft Marshmallow Men (voice) (uncredited) |
| Sarah Natochenny | Mini Stay-Puft Marshmallow Men (voice) (uncredited) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Bill & Ted Face the Music | Aug 27, 2020 | $25M |
| Jumanji: Welcome to the Jungle | Dec 9, 2017 | $90M |
| Free Guy | Aug 11, 2021 | $110M |
| The Night Before | Nov 20, 2015 | $25M |
| Ghostbusters | Jul 14, 2016 | $144M |
| Sausage Party | Jul 11, 2016 | $19M |
| Captive State | Mar 15, 2019 | $25M |
| Independence Day: Resurgence | Jun 22, 2016 | $165M |
Week 1: $62.49M
Week 2: $32.91M
Investor Share: $18.1M
Week 3+: $38.46M
Investor Share: $19.23M
$74.18M (35.66%)
Investor Share: $25.96M
Budget: $75M
P&A: $75M
Gross: $203.54M
Net: $100.79M
Costs: $150M
Profit: $-49.21M (Loss)
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.