Domestic Total: 161.06M
Opening Weekend: 60.2M
Legs: 2.76
Overview: In 1987, five young men, using brutally honest rhymes and hardcore beats, put their frustration and anger about life in the most dangerous place in America into the most powerful weapon they had: their music. Taking us back to where it all began, Straight Outta Compton tells the true story of how these cultural rebels—armed only with their lyrics, swagger, bravado and raw talent—stood up to the authorities that meant to keep them down and formed the world’s most dangerous group, N.W.A. And as they spoke the truth that no one had before and exposed life in the hood, their voice ignited a social revolution that is still reverberating today.
| Date | Revenue | % YD | Theaters |
|---|---|---|---|
| Thu, Aug 13, 2015 | $4,960,000 | + 0.00% | 2264 |
| Fri, Aug 14, 2015 | $24,124,665 | + 386.38% | 2757 |
| Sat, Aug 15, 2015 | $19,299,170 | -20.00% | 2757 |
| Sun, Aug 16, 2015 | $16,776,345 | -13.07% | 2757 |
| Mon, Aug 17, 2015 | $7,458,960 | -55.54% | 2757 |
| Tue, Aug 18, 2015 | $7,277,190 | -2.44% | 2757 |
| Wed, Aug 19, 2015 | $5,237,120 | -28.03% | 2757 |
| Thu, Aug 20, 2015 | $4,550,020 | -13.12% | 2757 |
| Fri, Aug 21, 2015 | $8,274,120 | + 81.85% | 3025 |
| Sat, Aug 22, 2015 | $10,542,550 | + 27.42% | 3025 |
| Sun, Aug 23, 2015 | $7,547,350 | -28.41% | 3025 |
| Mon, Aug 24, 2015 | $2,720,990 | -63.95% | 3025 |
| Tue, Aug 25, 2015 | $3,040,550 | + 11.74% | 3025 |
| Wed, Aug 26, 2015 | $2,100,925 | -30.90% | 3025 |
| Thu, Aug 27, 2015 | $1,936,220 | -7.84% | 3025 |
| Fri, Aug 28, 2015 | $3,864,660 | + 99.60% | 3142 |
| Sat, Aug 29, 2015 | $5,561,340 | + 43.90% | 3142 |
| Sun, Aug 30, 2015 | $3,707,560 | -33.33% | 3142 |
| Mon, Aug 31, 2015 | $1,335,350 | -63.98% | 3142 |
| Tue, Sep 1, 2015 | $1,490,950 | + 11.65% | 3142 |
| Wed, Sep 2, 2015 | $1,083,990 | -27.30% | 3142 |
| Thu, Sep 3, 2015 | $1,005,680 | -7.22% | 3142 |
| Fri, Sep 4, 2015 | $2,228,355 | + 121.58% | 3094 |
| Sat, Sep 5, 2015 | $3,172,040 | + 42.35% | 3094 |
| Sun, Sep 6, 2015 | $3,248,795 | + 2.42% | 3094 |
| Mon, Sep 7, 2015 | $2,196,740 | -32.38% | 3094 |
| Tue, Sep 8, 2015 | $742,560 | -66.20% | 3094 |
| Wed, Sep 9, 2015 | $572,390 | -22.92% | 3094 |
| Thu, Sep 10, 2015 | $526,015 | -8.10% | 3094 |
| Fri, Sep 11, 2015 | $1,195,505 | + 127.28% | 2812 |
| Sat, Sep 12, 2015 | $1,771,880 | + 48.21% | 2812 |
| Sun, Sep 13, 2015 | $956,510 | -46.02% | 2812 |
| Mon, Sep 14, 2015 | $351,500 | -63.25% | 2812 |
| Tue, Sep 15, 2015 | $450,080 | + 28.05% | 2812 |
| Wed, Sep 16, 2015 | $323,390 | -28.15% | 2812 |
| Thu, Sep 17, 2015 | $279,795 | -13.48% | 2812 |
| Fri, Sep 18, 2015 | $571,710 | + 104.33% | 1938 |
| Sat, Sep 19, 2015 | $881,790 | + 54.24% | 1938 |
| Sun, Sep 20, 2015 | $454,480 | -48.46% | 1938 |
| Mon, Sep 21, 2015 | $174,420 | -61.62% | 1938 |
| Tue, Sep 22, 2015 | $204,450 | + 17.22% | 1938 |
| Wed, Sep 23, 2015 | $163,770 | -19.90% | 1938 |
| Thu, Sep 24, 2015 | $146,250 | -10.70% | 1938 |
| Fri, Sep 25, 2015 | $198,050 | + 35.42% | 609 |
| Sat, Sep 26, 2015 | $313,775 | + 58.43% | 609 |
| Sun, Sep 27, 2015 | $146,085 | -53.44% | 609 |
| Mon, Sep 28, 2015 | $57,855 | -60.40% | 609 |
| Tue, Sep 29, 2015 | $66,990 | + 15.79% | 609 |
| Wed, Sep 30, 2015 | $54,905 | -18.04% | 609 |
| Thu, Oct 1, 2015 | $42,630 | -22.36% | 609 |
| Fri, Oct 2, 2015 | $73,105 | + 71.49% | 281 |
| Sat, Oct 3, 2015 | $112,400 | + 53.75% | 281 |
| Sun, Oct 4, 2015 | $61,820 | -45.00% | 281 |
| Mon, Oct 5, 2015 | $23,885 | -61.36% | 281 |
| Tue, Oct 6, 2015 | $25,290 | + 5.88% | 281 |
| Wed, Oct 7, 2015 | $21,075 | -16.67% | 281 |
| Thu, Oct 8, 2015 | $20,965 | -0.52% | 281 |
| Fri, Oct 9, 2015 | $37,450 | + 78.63% | 170 |
| Sat, Oct 10, 2015 | $61,155 | + 63.30% | 170 |
| Sun, Oct 11, 2015 | $36,520 | -40.28% | 170 |
| Mon, Oct 12, 2015 | $19,550 | -46.47% | 170 |
| Tue, Oct 13, 2015 | $13,545 | -30.72% | 170 |
| Wed, Oct 14, 2015 | $12,750 | -5.87% | 170 |
| Thu, Oct 15, 2015 | $10,200 | -20.00% | 170 |
| Fri, Oct 16, 2015 | $19,775 | + 93.87% | 113 |
| Sat, Oct 17, 2015 | $32,770 | + 65.71% | 113 |
| Sun, Oct 18, 2015 | $18,595 | -43.26% | 113 |
| Mon, Oct 19, 2015 | $6,215 | -66.58% | 113 |
| Tue, Oct 20, 2015 | $7,910 | + 27.27% | 113 |
| Wed, Oct 21, 2015 | $7,905 | -0.06% | 113 |
| Thu, Oct 22, 2015 | $7,385 | -6.58% | 113 |
| Name | Character |
|---|---|
| O'Shea Jackson Jr. | Ice Cube |
| Corey Hawkins | Dr. Dre |
| Jason Mitchell | Eazy-E |
| Neil Brown Jr. | DJ Yella |
| Aldis Hodge | MC Ren |
| Marlon Yates Jr. | D.O.C. |
| R. Marcos Taylor | Suge Knight |
| Carra Patterson | Tomica |
| Alexandra Shipp | Kim |
| Paul Giamatti | Jerry Heller |
| Elena Goode | Nicole |
| Keith Powers | Tyree |
| Joshua Brockington | Young Warren G |
| Sheldon A. Smith | Warren G |
| LaKeith Stanfield | Snoop Dogg |
| Cleavon McClendon | Jinx |
| Aeriél Miranda | Lavetta |
| Lisa Renee Pitts | Verna Griffin |
| Angela Elayne Gibbs | Doris Jackson |
| Bruce Beatty | Hosea Jackson |
| Corey Reynolds | Lonzo Williams |
| Tate Ellington | Bryan Turner |
| Rogelio Douglas Jr. | Chuck D |
| Andrew Borba | Journalist |
| Matt Corboy | Journalist |
| Larry Sullivan | Journalist |
| Deborah Lacey | Journalist |
| F. Gary Gray | Greg Mack |
| Allen Maldonado | Tone |
| Demetrius Grosse | Rock |
| Michael 'Compton Menace' Taylor | OG Blood |
| Ashton Sanders | Kid |
| Joshua Geter | Kid |
| Kofi Siriboe | Block Dude |
| Orlando Brown | Block Dude |
| Matthew Boylan | LAPD Crash Cop |
| Chic Daniel | LAPD Crash Cop |
| Tim Connolly | LAPD Cop |
| Cris D'Annunzio | Uniform Cop |
| Dan Wells | Uniform Cop |
| Justin Goslee | Doo To's Security Guard |
| Alex Wexo | Officer |
| Marcus Callender | HBO Rapper |
| Vaughn Wilkinson | HBO Rapper |
| Dean Cameron | Capitol Records Executive |
| Mark Thomas Holguin | Torrance Cop |
| Sky Soleil | Torrance Cop |
| Inny Clemons | Torrance Officer Rauch |
| Jody Burks | Big Dude |
| Asia'h Epperson | Felicia |
| Scott Endicott | Tour Bus Driver |
| Greg Collins | Joe Louis Police |
| Mark Sherman | Jimmy Iovine |
| Rob Brownstein | CNN Journalist |
| Marcc Rose | Tupac Shakur |
| Water L | Guy with Dog |
| Nigel Lawes | Chillin' Cop |
| William LaDawn English | Goon |
| Lazarus Guidry | Poor Bastard |
| Ariel Rogers | Goon Girl |
| LaFrazia D. Knighten | Suge's Pit Handler |
| Ashley Stepteau | Street Interviewee |
| Christian Brown | Street Interviewee |
| Ebony Randall | Street Interviewee |
| John Prosky | Young Doctor |
| Derrick L. McMillon | Ron Sweeney |
| A. Russell Andrews | Pastor |
| Lesean Tarkington | Pastor |
| Rob Nagle | LAPD Westwood |
| Travis Nicholson | Georgia Officer |
| Todd Quillen | Alabama Officer |
| Matthew Downs | Missouri Officer |
| Leo Stallworth | News Reporter |
| Joy Benedict | News Reporter |
| David L. Cox | Blood |
| Thomas Q. Jones | Large Man |
| Toni Duclottni | Ménage Girl |
| Phedra Syndelle | Ménage Girl |
| Val Emanuel | Girl |
| Spencer Melville | Girl |
| Michael W. Broomer | Bus Driver |
| Zee James | Tasha |
| Natascha Hopkins | Keisha |
| Simon Rhee | Korean Store Owner |
| Keion Adams | Boulevard King (uncredited) |
| Benjamin Levy Aguilar | Protester (uncredited) |
| Aswad Ali | Lynch Mob Security (uncredited) |
| Diana Atai | Studio Patron (uncredited) |
| Thomas R. Baker | Teamster Union Driver (uncredited) |
| Cassandra Bautista | Protester / Looter (uncredited) |
| Dave Bean | Officer (uncredited) |
| Brian Bell | Concert Goer (uncredited) |
| Melissa Bidgoli | Club Girl (uncredited) |
| Dakota Black | Rap Patron (uncredited) |
| Ashanna Bri | Big Dave's Girlfriend (uncredited) |
| David Anthony Buglione | Death Row Employee (uncredited) |
| Charity Caldwell | Pool Party Girl (uncredited) |
| Tonya T. Cannon | Reporter (uncredited) |
| Kadrolsha Ona Carole | Press (uncredited) |
| Menah Carter | Protester / Concert Fan (uncredited) |
| Bryan Casserly | Pool Party Guest (uncredited) |
| Steve Troublesome Castillo | Eazy-E Fan (uncredited) |
| Rey Castro | Audience Member (uncredited) |
| Leonel Claude | NWA Fan (uncredited) |
| Anna Clols | Gorgeous Girl (uncredited) |
| David Cohen | Press (uncredited) |
| Shanae Cole | Club Dancer (uncredited) |
| Shaniece Cole | News Reporter (uncredited) |
| Callen David | Restaurant Patron (uncredited) |
| Kelsey Delemar | Pool Party Girl (uncredited) |
| Julius Denem | Dude (uncredited) |
| David Donah | Police Officer (uncredited) |
| Greg Duncan | SWAT Officer (uncredited) |
| Michael Eauslin | Police Officer (uncredited) |
| Fernando Edwards | Thug (uncredited) |
| Arturo Encinas | Concert Custodian (uncredited) |
| Scott Engrotti | Looter (uncredited) |
| Vi Faulkner | Promoter (uncredited) |
| Suzanne Sumner Ferry | Mare, Record Label Employee (uncredited) |
| Ciera Foster | Super Fan (uncredited) |
| Americo Galli | Football Jock (uncredited) |
| Khalid Ghajji | ATL Crew Member (uncredited) |
| Brian Gilleece | Cameraman (uncredited) |
| Tekin Girgin | Tekin (uncredited) |
| David Greyson | Pedestrian (uncredited) |
| Phillipos Haile | Death Row Employee (uncredited) |
| Benicio Hall | Darrell Jackson (uncredited) |
| Joe P. Harris | Extra (uncredited) |
| Krystal M. Harris | No Vaseline Girl #1 (uncredited) |
| David S. Robinson Hicks | Vigil Mourner (uncredited) |
| Solange Hordatt | Press (uncredited) |
| India Howard | Topless Woman (uncredited) |
| Michael L. Howard | Pool Party Patron (uncredited) |
| Jahmilla Jackson | Concert Attendee (uncredited) |
| Precious Jenkins | Go Mack (uncredited) |
| Dwayne Marion Johnson | Bouncer (uncredited) |
| Jason Johnson | Stage Manager (uncredited) |
| Jessica Juarez | Cashier (uncredited) |
| Steve Kaufmann | Bouncer (uncredited) |
| Samantha Kelly | Pendleton's Girl (uncredited) |
| David Dustin Kenyon | Concert Security (uncredited) |
| Slim Khezri | Club Patron (uncredited) |
| Tiffany Kimbrough | Concert Goer (uncredited) |
| Ina-Alice Kopp | Restaurant Patron (uncredited) |
| J. Kristopher | Lay Law (uncredited) |
| Ray Leonard, Jr. | Orderly (uncredited) |
| Jamaal Lewis | HBO Rapper (uncredited) |
| Blu Lindsey | Eazy-E's Brother (uncredited) |
| Wilfred Lopez | Attorney (uncredited) |
| Ron Lunceford | NWA Studio Tech (uncredited) |
| Mota Maria | Club Patron (uncredited) |
| Jaron Marquis | T-Shirt Vendor (uncredited) |
| Newton Mayenge | Car Driver (uncredited) |
| Brian Metran | Club Attendee (uncredited) |
| Tsion Mitchell | Hero Woman (uncredited) |
| Lex Montgomery | Blood (uncredited) |
| Lawrence Moran | Sgt. Moore (uncredited) |
| Phillip O’Riley | Protester / Concert Goer (uncredited) |
| David Pearl | Hotel Guest (uncredited) |
| Oscar Pereida | Concert Goer (uncredited) |
| Chauntae Pink | Suge's Girl (uncredited) |
| Ladell Preston | Shorty (uncredited) |
| Sean Quezada | Police Officer (uncredited) |
| Jamal Quezaire | Rapper (uncredited) |
| Diezel Ramos | Thug (uncredited) |
| Xu Razer | Club Patron (uncredited) |
| Phillip Ristaino | Protester (uncredited) |
| Jana Ritter | Protester (uncredited) |
| Toryan Rogers | Protective Boyfriend (uncredited) |
| Vince Romo | Looter (uncredited) |
| Alex Roth | Bev Hills High Girl (uncredited) |
| Kimberly Ryans | Concert Attendee (uncredited) |
| Philicia Saunders | Club Goer (uncredited) |
| Carmina Scarpa | Pool Party Guest (uncredited) |
| Caileigh Scott | Hostess (uncredited) |
| Prince Shah | Pool Party Guest (uncredited) |
| Rick Silver | Police Officer (uncredited) |
| ''Knife'' Sotelo | Concert Goer (uncredited) |
| Jimmy Star | Record Mogul (uncredited) |
| Maria Sten | Girlfriend (uncredited) |
| Franklin J. Sterns | Record Mogul (uncredited) |
| Philly Swain | Rap Fan (uncredited) |
| Bogdan Szumilas | Jim (uncredited) |
| Yatoya Toy | Skater Fan (uncredited) |
| Steve Turner | Keith Shocklee (uncredited) |
| David Ulmer | Groupie Security (uncredited) |
| Lauren Daisy White | Pool Party Girl (uncredited) |
| Leland White | Lench Mob / Bodyguard (uncredited) |
| Sierra Meshele Williams | Girl 2 (uncredited) |
| Tyron Woodley | Terry 'T-Bone' Gray (uncredited) |
| Mercedes Young | Dancer (uncredited) |
| David McClellan | News Reporter (uncredited) |
Comps are similar or comparison movies that are used for analysis and marketing purposes. The way they are found is described in more detail in the paper. Comps always have release dates before the movie they are compared to.
| Title | Release Date | Budget |
|---|---|---|
| Vacation | Jul 28, 2015 | $31M |
| Entourage | Jun 3, 2015 | $30M |
| Magic Mike XXL | Jul 1, 2015 | $15M |
| Paper Towns | Jun 18, 2015 | $12M |
| The Gift | Jul 31, 2015 | $5M |
| Dope | Jun 19, 2015 | $7M |
| Ricki and the Flash | Jul 10, 2015 | $18M |
| The 33 | Aug 6, 2015 | $25M |
Week 1: $85.13M
Week 2: $38.78M
Investor Share: $21.33M
Week 3+: $42.11M
Investor Share: $21.05M
$40.99M (19.80%)
Investor Share: $14.34M
Budget: $28M
P&A: $28M
Gross: $202.04M
Net: $107.81M
Costs: $56M
Profit: $51.81M
The profitability breakdown is based on Dan Murrell's YouTube videos (Dan Murrell is not affiliated with Reel Numbers). The breakdown only includes the theatrical release and does not account for any post-theatrical revenue streams such as streaming, home video, or merchandise sales. Additionally, the breakdown does not include any tax incentives, sponsorships, or product placement that may have occurred during production.